新币榜
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
+4.98%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时%
+3.01%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
CASTLE CASTLE币
美元价格:$15.16
24小时%
-6.24%
BABYOKX BabyOKX(BSC)
美元价格:$0.00000000000
24小时%
-2%
A4 A4币
美元价格:$13.36
24小时%
-9.86%
GNBU GNBU币
美元价格:$15.19
24小时%
+1.94%
市值榜
恒星 恒星币
市值:$64.47亿
流通数量:335.79亿
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$191.57万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4474.8万 | $12.76 | +8.36% | |
| $3016.79万 | $14.04 | -7.95% | |
| $3321.01万 | $15.02 | -9.39% | |
| $0 | $0.00099 | -37.07% | |
| $1599.3万 | $14.67 | +4.7% | |
| $0 | $0.0018 | -3.81% | |
| $330.94万 | $6.43 | +2.05% | |
| $709.24万 | $14.87 | +5.12% | |
| $1138.08万 | $4.67 | -2.06% | |
| $340.12万 | $3.84 | +6.63% | |
| $1676.97万 | $9.77 | +8.3% | |
| $2.43万 | $0.00023 | +0% | |
| $2636.61万 | $3.91 | -2.59% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $1495.65万 | $14.52 | +1.19% | |
| $164.36万 | $7.27 | -0.97% | |
| $2963.69万 | $0.061 | +3.43% | |
| $1615.77万 | $6.08 | +6.55% | |
| $2727.31万 | $0.40 | +2.53% | |
| $3607.33万 | $14.7 | -7.45% | |
| $1088.88万 | $15.41 | +0.090% | |
| $3999.56万 | $1.45 | +5.84% | |
| $1474.72万 | $13.85 | -6.13% | |
| $3177.64万 | $1.87 | +1.49% | |
| $4326.22万 | $7.96 | -6.98% | |
| $24.95万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $1265.17万 | $10.12 | +6.53% | |
| $41.05亿 | $204.84 | +3.69% | |
| $636.41万 | $11.35 | +9.36% | |
| $3243.95万 | $8.27 | +3.14% | |
| $2191.48万 | $3.89 | +2.18% | |
| $2447.23万 | $6.08 | +3.73% | |
| $3.38万 | $0.0065 | +9.41% | |
| $1428.95万 | $13.63 | -4.59% | |
| $0 | $0.00079 | +1.41% | |
| $249.26万 | $2.38 | -8.33% | |
| $3907.53万 | $8.19 | -8.2% | |
| $1792.37万 | $7.97 | +3.05% | |
| $3068.46万 | $1.86 | +3.44% | |
| $4752.76万 | $7.29 | +2.23% | |
| $22.22万 | $0.000097 | +2.55% | |
| $3132.26万 | $8.21 | -9.62% | |
| $3349.05万 | $6.27 | -8.07% | |
| $30.43万 | $0.0011 | +3.91% | |
| $438.55万 | $7.79 | -1.57% | |
| $96.01万 | $13.42 | +3.51% | |
| $1910.71万 | $4.65 | +6% | |
| $294.67万 | $13.48 | +4.39% | |
| $4305.63万 | $9.43 | +5.27% | |
| $3462.47万 | $6.7 | +2.53% | |
| $3832.84万 | $10.05 | -4.76% | |
| $3725.3万 | $10.25 | +6.49% | |
| $3507.29万 | $6.37 | -0.58% | |
| $8.6亿 | $1.65 | +10.78% | |
| $1560.58万 | $2.21 | +0.74% | |
| $150.45万 | $0.0018 | +2.97% | |
| $3131.91万 | $15.73 | -9.88% | |
| $4346.14万 | $14.18 | +7.29% | |
| $1915.36万 | $6.33 | -7.39% | |
| $4179.42万 | $13.8 | +9.98% | |
| $310.25万 | $0.12 | -2.13% | |
| $3745.44万 | $12.2 | -9.64% | |
| $302.62万 | $0.00053 | +0% | |
| $1151万 | $6.6 | -5.27% | |
| $4474.92万 | $8.38 | -9.24% | |
| $3492.39万 | $7.58 | -7.34% | |
| $1403.72万 | $6.53 | -4.81% | |
| $2901.49万 | $0.029 | +2.97% | |
| $525.21万 | $5.84 | -4.06% | |
| $521.19万 | $7.07 | -7.99% | |
| $0 | $0.00049 | -0.20% | |
| $2223.2万 | $13.31 | +8.92% | |
| $2583.88万 | $2.33 | -1.71% | |
| $135.47万 | $11.88 | -2.11% | |
| $1681.21万 | $5.16 | -6.96% | |
| $1497.44万 | $3.96 | -6.9% | |
| $752.09万 | $11.61 | +4.93% | |
| $0 | $0.00029 | +2.89% | |
| $1607.43万 | $15.33 | -2.78% | |
| $22.66万 | $0.000000023 | -1.53% | |
| $786.74万 | $0.76 | +0% | |
| $1350.7万 | $10.72 | -2.86% | |
| $3718.64万 | $4.32 | -3.2% | |
| $1499.99万 | $1.88 | -7.91% | |
| $2450.01万 | $3.51 | -8.16% | |
| $1434.33万 | $8.86 | +9.59% | |
| $2488.64万 | $6.24 | +8.72% | |
| $291.39万 | $7.13 | -7.3% | |
| $3457.63万 | $3.03 | +2.77% | |
| $1.67亿 | $0.076 | -4.08% | |
| $1455.14万 | $4.82 | -1.89% | |
| $111.99万 | $0.00000000020 | +34.78% | |
| $0 | $0.0000020 | +0% | |
| $574.92万 | $10.43 | -0.80% | |
| $1913.29万 | $2.93 | +4.39% | |
| $1781.63万 | $2.86 | -8.08% | |
| $4682.74万 | $12.62 | +3.8% | |
| $575.05万 | $2.18 | +1.31% | |
| $3596.53万 | $10.03 | +6.21% | |
| $1487.01万 | $5.33 | -8.93% |



































































































