新币榜
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时%
+0.89%
恒星 恒星币
USDT$0.20
24小时%
+3.88%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
IOTN IOTN币
美元价格:$4.27
24小时%
+5.97%
AGSPAD AGSPAD币
美元价格:$9.31
24小时%
-9.22%
赞赏 Only1
美元价格:$0.0013
24小时%
+1.91%
CAT Cat
美元价格:$0.00000000020
24小时%
+1.78%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$190.29万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$64.17亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3712.42万 | $15.82 | -1.87% | |
| $2563.49万 | $15.3 | -6.83% | |
| $0 | $0.00017 | +2.42% | |
| $3281.24万 | $12.22 | +9.92% | |
| $26.9万 | $0.00027 | -0.37% | |
| $1391.4万 | $10.07 | +7.41% | |
| $4576.81万 | $12.87 | -9.43% | |
| $1846.43万 | $14 | -4.77% | |
| $2155.46万 | $6.69 | -8.82% | |
| $1.69亿 | $1.7 | -2.12% | |
| $3382万 | $0.034 | +1.26% | |
| $4075.46万 | $14.34 | +4.88% | |
| $0 | $0.0000023 | +2.22% | |
| $4437.05万 | $6.34 | +0.25% | |
| $2763.81万 | $15.82 | +1.07% | |
| $559.64万 | $7.83 | -2.44% | |
| $563.09万 | $0.00000000010 | +2.26% | |
| $3725.08万 | $8.78 | +9% | |
| $3228.73万 | $14.12 | -0.84% | |
| $3.35亿 | $0.18 | +0.54% | |
| $3.67万 | $0.0000037 | -2.39% | |
| $2.1万 | $0.000100 | +0% | |
| $4431.32万 | $1.45 | -5.84% | |
| $1242.47万 | $11.15 | +6.13% | |
| $2687.15万 | $5.49 | -5.07% | |
| $1513.19万 | $0.013 | +0.68% | |
| $0 | $0.0012 | -9.98% | |
| $0 | $0.0067 | +2.68% | |
| $4102.3万 | $12.64 | -2.62% | |
| $57.4万 | $0.0010 | +0% | |
| $3608.22万 | $9.52 | -4.93% | |
| $0 | $0.000000048 | +0% | |
| $2978.68万 | $4.98 | -7.17% | |
| $0 | $2.15 | +3.4% | |
| $1638.58万 | $8.35 | +4.69% | |
| $401.25万 | $6.25 | +5.08% | |
| $882.09万 | $15.95 | -4.98% | |
| $657.29万 | $6.66 | -2.48% | |
| $2357.99万 | $10.27 | +1.93% | |
| $4700.89万 | $1.8 | +3.33% | |
| $3628.46万 | $2.58 | +2.93% | |
| $2797.17万 | $2.59 | -3.78% | |
| $0 | $0.00000000040 | +0.11% | |
| $4186.95万 | $1.12 | +0.90% | |
| $3713.21万 | $9.14 | -9.04% | |
| $835.85万 | $13.04 | -8.63% | |
| $1538.36万 | $11.91 | -0.92% | |
| $496.43万 | $0.050 | -0.93% | |
| $2049.01万 | $8.47 | +8.79% | |
| $686.89万 | $4.45 | -8.2% | |
| $3657 | $0.000065 | +0% | |
| $305.58万 | $7.83 | -0.50% | |
| $550.29万 | $7.24 | -4.49% | |
| $31.53万 | $8.42 | -4.59% | |
| $2965.96万 | $5.16 | -6.18% | |
| $1189.26万 | $11.17 | -9.43% | |
| $1527.4万 | $11.71 | -1.39% | |
| $1442.93万 | $15.88 | -8.03% | |
| $1535.26万 | $13.93 | +0.29% | |
| $1190.48万 | $9.98 | -1.26% | |
| $4653.24万 | $7.11 | +3.09% | |
| $4070.98万 | $14.78 | +9.07% | |
| $9.94亿 | $64.51 | +2.17% | |
| $743.85万 | $4.8 | -7.22% | |
| $3297.17万 | $7.67 | +1.81% | |
| $0 | $33.06 | +1.11% | |
| $87.61万 | $0.0092 | +0% | |
| $2732.82万 | $7 | +5.82% | |
| $3534.46万 | $5.22 | -3.47% | |
| $19.7万 | $0.027 | +4.14% | |
| $707.29万 | $7.84 | +0% | |
| $538.71万 | $2.51 | -7.52% | |
| $857.79万 | $9.26 | -0.22% | |
| $1512.28万 | $2.02 | +0.43% | |
| $2588.9万 | $14.81 | +0.79% | |
| $4150 | $0.00025 | +0% | |
| $2611.14万 | $4.8 | +3.72% | |
| $2902.96万 | $6.85 | +3.54% | |
| $482.24万 | $0.0000055 | -0.18% | |
| $2413.98万 | $0.0026 | +0.66% | |
| $153.09万 | $12.4 | +4.38% | |
| $245.44万 | $4.86 | -8.44% | |
| $472.43万 | $0.28 | +1.2% | |
| $3119.77万 | $5.79 | +1.88% | |
| $898.26万 | $11.15 | +6.69% | |
| $1592.55万 | $15.83 | +7.89% | |
| $3211.23万 | $6.9 | +9.02% | |
| $2677.53万 | $5.39 | -0.95% | |
| $1424.41万 | $0.088 | -6.79% | |
| $2674.5万 | $10.18 | +6.35% | |
| $1052.04万 | $6.65 | +9.36% | |
| $0 | $0.00092 | +0% | |
| $898.48万 | $1.96 | -1.01% | |
| $825.06万 | $0.0085 | -66.56% | |
| $569.09万 | $10.52 | +7.59% | |
| $9.95万 | $0.00080 | -2.32% | |
| $289.47万 | $0.64 | +0.82% | |
| $33.7万 | $0.011 | -0.15% | |
| $0 | $0.0015 | -3.14% | |
| $2360.42万 | $3.57 | -4.7% |



































































































