新币榜
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
-9.95%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
-5.77%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
AUOP AUOP币
美元价格:$15.72
24小时%
+5.83%
深脑链 深脑链
美元价格:$0.00026
24小时%
-3.65%
WINK WINK币
美元价格:$9.74
24小时%
+8.15%
FABRIC FABRIC币
美元价格:$11.75
24小时%
+3.9%
市值榜
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$186.64万
流通数量:640.48万
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$63.8亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4150.22万 | $1.99 | -2.66% | |
| $404.34万 | $9.14 | -7% | |
| $3988.12万 | $10.22 | +6.41% | |
| $1966.6万 | $4.06 | -6.64% | |
| $24.95万 | $13.82 | -5.7% | |
| $627.78万 | $7.18 | +9.25% | |
| $4476.88万 | $0.0084 | +3.85% | |
| $3188.53万 | $0.0033 | +2.58% | |
| $3072.05万 | $9.11 | -1.15% | |
| $1.58亿 | $2.76 | -2.71% | |
| $0 | $1.24 | -11.43% | |
| $671.81万 | $0.018 | -0.48% | |
| $7072 | $0.000058 | +0% | |
| $1158.73万 | $7.37 | +8.84% | |
| $3930.69万 | $5.66 | -3.2% | |
| $357 | $0.0000037 | -0.27% | |
| $2743.07万 | $6.16 | +2.35% | |
| $1360.05万 | $10.85 | +1.91% | |
| $3590.87万 | $11.75 | +6.98% | |
| $2182.99万 | $6.96 | +4.19% | |
| $4401.5万 | $1.2 | +1.99% | |
| $179.74万 | $6.97 | +4.31% | |
| $3.04万 | $0.000030 | +0% | |
| $0 | $0.00023 | -0.44% | |
| $2604.7万 | $10.44 | -2.32% | |
| $1517.36万 | $15 | +2.42% | |
| $2184.61万 | $9.11 | -7.6% | |
| $1018.7万 | $2.34 | +8.95% | |
| $1642.71万 | $3.98 | -4.5% | |
| $122.49万 | $8.51 | +7.11% | |
| $3093.92万 | $5.92 | -9.92% | |
| $0 | $0.0032 | +11.43% | |
| $1600.96万 | $7.39 | +7.08% | |
| $1233.75万 | $4.79 | -9.62% | |
| $3811.74万 | $9.01 | +2.83% | |
| $17.78万 | $0.0018 | +0% | |
| $0 | $0.20 | -6.14% | |
| $2810.42万 | $6.05 | +3.65% | |
| $4.28万 | $0.0014 | +0% | |
| $1235.1万 | $1.89 | -6.88% | |
| $3152.18万 | $15.55 | -4.06% | |
| $627.49万 | $5.6 | +1.21% | |
| $4346.99万 | $13.56 | +4.04% | |
| $1382.03万 | $1.94 | +4.93% | |
| $0 | $0.00018 | +0% | |
| $433.43万 | $11.6 | -6.97% | |
| $2360.12万 | $10.73 | -6.73% | |
| $91.58万 | $14.07 | +0.63% | |
| $22.99亿 | $32473.25 | -21.17% | |
| $959.47万 | $6.83 | +1.15% | |
| $3319.65万 | $5.86 | -0.82% | |
| $643.21万 | $0.000035 | +64.23% | |
| $34.22亿 | $0.079 | +0.94% | |
| $1072.5万 | $15.91 | +1.59% | |
| $60.38亿 | $0.17 | +4.58% | |
| $7.41亿 | $6.44 | +0.75% | |
| $23.63亿 | $10242.35 | +9.4% | |
| $1620.74万 | $2.75 | +7.96% | |
| $263.98万 | $0.000014 | +0% | |
| $32.76亿 | $55312.07 | +0.63% | |
| $24.36万 | $0.00000000040 | -1.24% | |
| $975.59万 | $14.5 | +0.90% | |
| $783.94万 | $15.66 | -6.68% | |
| $2177.75万 | $7.78 | -5.08% | |
| $2465 | $0.00050 | -22.03% | |
| $1946.16万 | $9.42 | -2.43% | |
| $4536.77万 | $8.34 | +6.2% | |
| $39.94亿 | $72547.66 | -7.52% | |
| $33.08亿 | $22193.21 | -11.75% | |
| $3840.11万 | $7.76 | +0.070% | |
| $9.16万 | $0.00055 | -8.75% | |
| $228.42万 | $8.58 | +6.96% | |
| $0 | $0.000086 | +0% | |
| $15.89亿 | $54664.43 | -18.1% | |
| $16.04亿 | $2.52 | +3.34% | |
| $4434.56万 | $9.55 | +0.29% | |
| $594.7万 | $14.31 | +7.48% | |
| $150.19万 | $7.21 | -5.16% | |
| $0 | $0.0032 | +2.69% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| $115.11亿 | $1 | +0.010% | |
| $2891.35万 | $4.8 | -6.65% | |
| $3251.21万 | $5.85 | -7.05% | |
| $4218.43万 | $9.53 | +5.89% | |
| $4673.19万 | $12.67 | -8.59% | |
| $322.29万 | $3 | -3.77% | |
| $2.68亿 | $38897.83 | +8.79% | |
| $3839.03万 | $0.00000000030 | +3.57% | |
| $47亿 | $4318.93 | +7.73% | |
| $44.79亿 | $72749.08 | -21.14% | |
| $863.97万 | $1.49 | +1.95% | |
| $4344.91万 | $5.87 | +6.06% | |
| $19.25亿 | $18825.78 | +5.2% | |
| $150.33万 | $4.43 | +1.9% | |
| $8.28亿 | $30194.65 | +18.55% | |
| $1.61万 | $0.0000016 | +0.63% | |
| $4172万 | $0.017 | +5.47% | |
| $1508.32万 | $11.69 | -7.9% | |
| $41.9万 | $0.0074 | +3.27% | |
| $64.29万 | $0.0019 | +1.64% |


































































































