新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时% +3.89%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时% +1.13%
热搜榜
DDAO DDAO币
美元价格:$1.09
24小时% -2.44%
PRSG PRSG币
美元价格:$15.56
24小时% -4.59%
PKR Polker.Game
美元价格:$0.00050
24小时% -0.20%
JIC JIC币
美元价格:$11.9
24小时% +3.41%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$64.64亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$189.45万
流通数量:640.48万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$907.45万 $9.97 +9%
$4010.8万 $11.78 +0.61%
$2320.91万 $15.33 -4.4%
MFG
$4094.62万 $12.72 +9.24%
$0 $0.00000000000 +0%
$4613.47万 $2.24 -8.06%
$53.49万 $11.71 +6.33%
$3977.6万 $6.75 -3.34%
RKF
$4399.41万 $5.61 +6.55%
$2006.62万 $1.79 +8.57%
$249.34万 $6.96 -7.89%
$818.52万 $5.27 -9.86%
SPA
$61.48万 $0.0023 -10.88%
FTB
$1299.93万 $14.76 -9.2%
$744.55万 $5.75 +3.1%
$1097.13万 $11.87 +4.88%
$111.9万 $0.012 +2.17%
IXS
$107.15万 $0.065 +8.24%
$1914.19万 $4.52 +2.98%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
$3277.93万 $6.26 +1.94%
$749.83万 $6.88 -3.11%
$671.07万 $10.96 +8.6%
$1.17亿 $0.076 +9.92%
$3197.54万 $2.91 -6.15%
$4182.33万 $10.17 +7.09%
$1011.57万 $8.29 +0.79%
$2351.03万 $1.37 -2.66%
DFD
$0 $0.012 +0%
$3515万 $11.14 -5.59%
$0 $0.0032 -2.88%
$117.68万 $10.02 +2.58%
$3623.54万 $6.06 +1.21%
OIN
$498.68万 $13.87 +3.9%
$2101.23万 $11.93 -8.37%
$4614.37万 $6.93 +5.51%
$8.06万 $0.016 +31204%
GMR
$12.13万 $0.00048 +13.24%
CRL
$684.6万 $7.65 -3.09%
$586.96万 $10.74 -0.99%
$4711.62万 $3.95 -9.68%
NPC
$3781万 $0.0052 +2.96%
$2443.61万 $14.58 +7.93%
XX
$25.87万 $0.0045 -0.67%
$3830.15万 $2.27 +3.59%
$1055.64万 $12.04 -3.09%
$4030万 $8.5 -2.04%
$3385.99万 $8.79 +2.1%
ALD
$0 $0.025 -2.02%
$1673.71万 $14.53 +1.63%
$5534.86万 $0.00087 +7.96%
$125.63万 $0.0020 +15.11%
$3431.57万 $3.11 +4.32%
$3544.8万 $4.4 +1.67%
$1753.98万 $9.46 +8.66%
$1321.98万 $8.07 +6.84%
$38.61万 $0.000010 +0%
$146.99亿 $0.086 +5.25%
$170.73万 $4.65 -2.76%
$2090.71万 $8.07 +4.92%
$1600万 $0.0064 +8.57%
$1996.45万 $11.4 -5.11%
VRN
$3110.87万 $3.71 -0.49%
$2880.71万 $3.16 +9.14%
$3825.24万 $11.23 +9.05%
NMX
$85.94万 $15.25 +3.31%
$531.01万 $0.0064 +2.06%
$4457.43万 $3.97 -6.86%
$1448.07万 $8.52 +2.25%
$2228.08万 $9.57 -6.41%
$2067.69万 $5.64 +7.71%
$2910.05万 $10.79 +6.82%
$345.89万 $3.93 -4.28%
MGO
$1599.54万 $0.010 +0.47%
NB
$413.09万 $10.99 +2.39%
$581.12万 $15.04 -4.19%
$0 $0.00029 +1.15%
$3921.54万 $10.18 +7.05%
OXT
$459.59万 $0.0067 -3.94%
$2188.26万 $0.051 +8.97%
$0 $0.00066 +1.97%
AER
$1522.78万 $4.36 +2.65%
$564.25万 $4 -2.9%
$2452.39万 $4.78 -1.13%
$1372.3万 $14.04 +0.25%
$3599.99万 $14.75 +3.7%
$1821.23万 $8.13 +0.46%
$2499.13万 $4.05 -8.09%
CHZ
$2.91亿 $0.028 +7.13%
$318.09万 $0.00044 +0%
NFT
$2.63亿 $0.00000027 -1.12%
XEC
$1.07亿 $0.0000054 +5.22%
ZIP
$4527.24万 $10.96 -6.8%
$3551.42万 $11.67 +8.14%
$2371.26万 $1 +0%
$977.16万 $12.38 -4.25%
$4152.89万 $3.02 -3.32%
$451.6万 $4.74 +3.57%
$1788.65万 $8.38 -8.57%
BTB
$0 $0.0000062 +0%