新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
+3.89%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时%
+1.13%
热搜榜
HAMS HAMS币
美元价格:$8.73
24小时%
-9.83%
BKKG BKKG币
美元价格:$15.03
24小时%
+9.45%
TYPE TYPE币
美元价格:$11.24
24小时%
-8.92%
ABAT ABAT币
美元价格:$10.22
24小时%
+6.41%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$64.64亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$189.45万
流通数量:640.48万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1785.6万 | $12.78 | -7.71% | |
| $5.89亿 | $0.77 | +2.61% | |
| $1501.66万 | $14.13 | +4.29% | |
| $0 | $0.00038 | +0% | |
| $3820.37万 | $1.23 | -4.57% | |
| $0 | $0.00000083 | +4.8% | |
| $194.53万 | $10.43 | +6.5% | |
| $1.12亿 | $0.015 | +3.33% | |
| $3716.27万 | $15.78 | +0.26% | |
| $100.94万 | $8.21 | +3.93% | |
| $0 | $0.00040 | +1.41% | |
| $51.27万 | $0.0067 | -2.12% | |
| $4026.67万 | $9.03 | +6.5% | |
| $1060.99万 | $11.95 | +2.71% | |
| $4123.78万 | $15.39 | +1.82% | |
| $0 | $0.41 | +0.30% | |
| $2.87亿 | $0.14 | +5.47% | |
| $1332.48万 | $9.59 | -2.76% | |
| $1721.66万 | $6.84 | +6.51% | |
| $2694.81万 | $6.92 | +3.03% | |
| $0 | $0.0072 | -2.21% | |
| $4250.61万 | $3.82 | +6.75% | |
| $4156.76万 | $3.71 | +7.68% | |
| $3996.92万 | $3.88 | -4.38% | |
| $2487.95万 | $4.33 | -8.3% | |
| $2862.08万 | $10.54 | +7.13% | |
| $3914.3万 | $5.26 | +9.46% | |
| $4572.33万 | $12.62 | -3.71% | |
| $1514.92万 | $10.77 | -6.92% | |
| $1112.74万 | $13.85 | +0.95% | |
| $95.57万 | $10.72 | -1.06% | |
| $38.75亿 | $0.0056 | +1.5% | |
| $4207.57万 | $2.97 | +9.63% | |
| $2192.35万 | $1.34 | -4.03% | |
| $4750.09万 | $11.11 | +3.09% | |
| $1478.99万 | $9.5 | +5.4% | |
| $3151.99万 | $15.42 | +8.73% | |
| $1215.1万 | $4.8 | +1.34% | |
| $3439.74万 | $15.22 | +0.43% | |
| $4532.05万 | $10.13 | -5.91% | |
| $51.43万 | $0.0016 | -42.54% | |
| $4385.45万 | $11.45 | +2.47% | |
| $117.52万 | $0.066 | +1.18% | |
| $2036.08万 | $1.69 | -9.04% | |
| $0 | $0.00070 | +1.17% | |
| $1732.67万 | $6.56 | +8.84% | |
| $3679.47万 | $2.34 | +8.04% | |
| $2513.66万 | $10.48 | +4.57% | |
| $3904.4万 | $9.55 | -0.040% | |
| $2248.01万 | $13.23 | -2.5% | |
| $3598.27万 | $2.31 | +8.04% | |
| $774.86万 | $7.79 | -6.44% | |
| $784.1万 | $5.82 | -5.27% | |
| $3914.6万 | $3.14 | +1.49% | |
| $1037.69万 | $0.0083 | +1.82% | |
| $1613.72万 | $8.55 | +9.62% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $2386.02万 | $7.15 | +8.22% | |
| $7810 | $0.0000078 | -1.64% | |
| $1088.67万 | $1.9 | -7.33% | |
| $141.1万 | $2.6 | -2.09% | |
| $0 | $0.00034 | +22.74% | |
| $2905.87万 | $10.11 | +3.81% | |
| $1361.89万 | $11.4 | +5.88% | |
| $460.02万 | $9.6 | +6.61% | |
| $3566.99万 | $11.52 | -0.11% | |
| $3664.21万 | $11.17 | +2.82% | |
| $0 | $0.0028 | +5.25% | |
| $1891.76万 | $3.82 | +4.79% | |
| $4362.03万 | $10.31 | -5.02% | |
| $2459.13万 | $6.92 | +5.54% | |
| $2636.54万 | $13.06 | +6.72% | |
| $0 | $0.0064 | +1.13% | |
| $2731.72万 | $9.88 | -9.84% | |
| $1729.98万 | $12.47 | +3.49% | |
| $1247.47万 | $2.7 | +3.92% | |
| $89.8万 | $0.011 | +0.14% | |
| $3443.18万 | $8.7 | -6.03% | |
| $3443.6万 | $15.33 | -5.8% | |
| $73.81万 | $0.11 | +2.61% | |
| $4249.2万 | $3.48 | -2.43% | |
| $2833.07万 | $13.05 | -0.97% | |
| $2523.69万 | $3.48 | +7.45% | |
| $4697.17万 | $8.15 | +1.47% | |
| $1214.74万 | $9.69 | -8.37% | |
| $2714.99万 | $15.79 | -6.23% | |
| $521.68万 | $12.61 | -9.98% | |
| $3636.2万 | $2.99 | -2.7% | |
| $0 | $0.00026 | +0% | |
| $30.92万 | $0.00094 | -26.16% | |
| $2346.25万 | $1.5 | +4.19% | |
| $14.35万 | $0.0026 | -6.07% | |
| $7.82万 | $0.000070 | +0% | |
| $1574.89万 | $11.97 | -6.08% | |
| $4052.23万 | $14.9 | +3.06% | |
| $4218.46万 | $11.69 | -0.81% | |
| $822.01万 | $3.6 | -7.99% | |
| $2400.55万 | $8.9 | -5.57% | |
| $2915.89万 | $15.03 | +9.45% | |
| $1732.56万 | $8.53 | -6.37% |


































































































