新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时% +2.75%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时% +0.75%
热搜榜
BAC Basis Cash
美元价格:$0.0027
24小时% -2.45%
CNETA CNETA币
美元价格:$12.7
24小时% +5.39%
CPLT CPLT币
美元价格:$9.53
24小时% +9.65%
瑞波基因 瑞波基因币
美元价格:$6.8
24小时% +2.26%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$65.21亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$188.94万
流通数量:640.48万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.00014 +0%
DYP
$52.06万 $0.023 +0.58%
$574.13万 $7.94 +0.44%
$4043.84万 $11.54 +7.08%
$2402.25万 $2.11 -4.61%
$3172.39万 $13.38 +6.06%
$830.82万 $3.89 +3.25%
$1.93万 $0.0016 -8.47%
SAF
$2051.07万 $11.47 +8.57%
DFG
$931.34万 $5.12 +5.72%
ARZ
$1983.17万 $11.72 -9.86%
$3653.87万 $14.71 +2.52%
$0 $0.00045 -3.37%
DND
$0 $0.0021 -0.34%
$171.72万 $13.34 -3.5%
$1600.64万 $9.24 -6.52%
$3178.98万 $1.91 +3.96%
$3538.75万 $6.29 +3.56%
$1146.91万 $12.13 -1.92%
$3974.72万 $15.48 -7.05%
$3.4万 $0.0028 -4.16%
POG
$367.72万 $10.44 -0.40%
$0 $0.00022 -9.76%
MKS
$1933.91万 $10.75 -5.29%
$863.91万 $0.012 +8.42%
$1856.06万 $14.73 +6.73%
$2395.44万 $11.45 +4.78%
LFW
$0 $0.00035 +0%
$2400.86万 $11.45 -7.39%
KWS
$2589.92万 $14.86 -8.48%
$2284.32万 $15.08 -4.4%
$2667 $0.000031 -0.030%
MXC
$17.99万 $0.000071 -11.33%
$4320.38万 $1.98 +1.49%
$8748.58万 $0.23 +0.17%
$4724.23万 $2.78 -8.47%
$230.45万 $15.45 -9.54%
$1940万 $1.92 -8.54%
MPG
$3189.77万 $10.96 +4%
$743.77万 $15.63 -9.04%
$2501.28万 $13.14 -0.60%
$3813.59万 $11.6 +2.27%
$258.82万 $0.0027 -0.33%
PTM
$265.27万 $13.35 +4.86%
CRX
$0 $1.59 +0%
$2997万 $11.13 -2.87%
HOL
$3548万 $1.48 +1.07%
$3179.84万 $7.54 +9.19%
PCN
$2995.6万 $11.56 -3.2%
SVX
$4140.78万 $1.72 -9.61%
$65.66万 $2.05 -6.33%
$3282.36万 $3.17 +4.7%
$215.07万 $14.77 +1.79%
$3302.25万 $14.23 +5.34%
$0 $0.00000023 +0.22%
$0 $0.00059 +1.9%
$0 $0.0000000017 +0.76%
OLY
$3004.75万 $15.71 +7.56%
ACT
$0 $0.00092 -4.16%
$329.05万 $0.0046 -22.38%
MSZ
$1354.94万 $1.61 -9.02%
IRT
$34.22万 $0.0025 -0.12%
$4299.78万 $6.15 -8.79%
$2807.22万 $12.12 +2.68%
$0 $1 -0.010%
$4551.51万 $3.21 -3.7%
TIC
$277.27万 $14.05 -9.96%
MAP
$783.28万 $0.0030 +0.34%
AQT
$598.18万 $0.37 +2.72%
$2483.92万 $15.53 -1.53%
$5.46万 $0.00000000000 -45.41%
CRI
$4571.55万 $13.7 -7.41%
HSC
$3318.8万 $5.58 +2.42%
$2220.39万 $12.42 -6.84%
ZLW
$7.8万 $0.0012 +1.4%
$4485.48万 $6.57 +9.93%
$61.93亿 $0.17 +2.52%
$0 $0.0016 -1%
$3593.86万 $9.88 -8.48%
RVL
$1750.79万 $6.22 +5.5%
GM
$0 $0.00000022 +0.60%
$2024.07万 $11.23 +0.51%
NGM
$4223.04万 $8.85 -7.58%
$4034.89万 $13.21 +1.29%
FQS
$3227.63万 $2.06 -7.57%
$3290.16万 $11.37 +7.22%
$4224.24万 $12.39 -3.7%
$658.09万 $14.69 -2.15%
$1674.01万 $5.09 +0.63%
ZCL
$4078.18万 $11.52 -1.33%
$3957.08万 $11.67 -9.34%
$33.18亿 $42.96 +0.79%
$2961.16万 $9.14 -2.43%
BUP
$1645.82万 $13.4 -3.39%
$1535.68万 $1.33 -9.1%
$3256.83万 $8.63 -7.38%
$670.36万 $13.26 -9.87%
$2805.49万 $8.56 +4.69%
$51.22万 $0.026 +7.37%
KKT
$0 $0.000041 +0%