新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
+1.57%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
+0.51%
热搜榜
GFN GFN币
美元价格:$4.8
24小时%
-6.65%
帽子黄金 帽子黄金币
美元价格:$9.82
24小时%
+8.36%
NKA NKA币
美元价格:$3.43
24小时%
-8.36%
KODI KODI币
美元价格:$6.51
24小时%
+7.73%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$65.08亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$188.17万
流通数量:640.48万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1825.42万 | $11.29 | +1.5% | |
| $4632.87万 | $7.63 | -4.25% | |
| $1114.97万 | $9.43 | +7.14% | |
| $763.5亿 | $1 | +0.010% | |
| $0 | $0.0018 | -4.55% | |
| $3093.67万 | $1.33 | -9.52% | |
| $3932.04万 | $6.95 | +5.67% | |
| $3.23亿 | $0.36 | +4.62% | |
| $4.69万 | $0.00011 | +0% | |
| $4596.21万 | $12.32 | +0.85% | |
| $2891.33万 | $5.23 | -0.21% | |
| $1145.6万 | $15.44 | +6.93% | |
| $3234.16万 | $6.5 | -5.07% | |
| $3993.57万 | $2.81 | +8.01% | |
| $583.12万 | $10.34 | -4.55% | |
| $0 | $0.00028 | -2.12% | |
| $1154.9万 | $7.96 | +3.62% | |
| $4310.44万 | $14.62 | -8.77% | |
| $916.98万 | $6.41 | -9.42% | |
| $1075.11万 | $1.51 | +4.47% | |
| $1085.71万 | $5.52 | +9.2% | |
| $9141.85万 | $0.25 | +0.73% | |
| $0 | $0.0000016 | +0% | |
| $884.89万 | $5.36 | -7.82% | |
| $123.2万 | $0.0012 | -6.38% | |
| $1435.36万 | $10.76 | -3.12% | |
| $3384.94万 | $11.08 | -4.52% | |
| $1460.14万 | $13.06 | +0.75% | |
| $1103.86万 | $14.18 | -7.66% | |
| $3302.72万 | $13.85 | -4.39% | |
| $3316.74万 | $10.4 | +2.69% | |
| $10.73万 | $0.00000018 | +0% | |
| $0 | $0.016 | -3.13% | |
| $870.46万 | $8.51 | -2.87% | |
| $30.94万 | $0.0062 | +3.01% | |
| $50.36万 | $8.55 | +8.31% | |
| $0 | $0.059 | +1.82% | |
| $20.7万 | $10.7 | -7.99% | |
| $51.75万 | $3.79 | -8.51% | |
| $2196.25万 | $0.00051 | +1.99% | |
| $4334.48万 | $6.28 | +1.01% | |
| $2095.64万 | $7.6 | +9.53% | |
| $2190.83万 | $10.31 | +8.73% | |
| $763.29万 | $8.43 | +6.53% | |
| $3139.56万 | $3.01 | -0.22% | |
| $2535.25万 | $15.72 | -6.85% | |
| $4055.17万 | $8.2 | -6.34% | |
| $3486.94万 | $4.71 | -8.7% | |
| $591 | $0.0000062 | +0.48% | |
| $3845.98万 | $2.97 | -8.81% | |
| $3863.01万 | $13.03 | -5.97% | |
| $0 | $0.000033 | +0% | |
| $4271.99万 | $15.61 | -1.14% | |
| $203.76万 | $8.31 | +3.73% | |
| $296.19亿 | $0.31 | -3.07% | |
| $4570 | $0.000010 | +0% | |
| $3924.45万 | $8.98 | +4.31% | |
| $242.11万 | $8.15 | -1.07% | |
| $2886.79万 | $5.97 | -3.85% | |
| $1017.22万 | $12.95 | -9.17% | |
| $1122.63万 | $5.36 | +6.12% | |
| $3574.57万 | $12.44 | +7.72% | |
| $3769.56万 | $9.53 | -2.97% | |
| $4502.2万 | $7.74 | -7.1% | |
| $4645.85万 | $10.36 | -3.53% | |
| $1.2万 | $0.0000051 | +0% | |
| $1725.26万 | $7.91 | +8.29% | |
| $3842.77万 | $10.08 | -0.74% | |
| $4501.6万 | $12.68 | -0.29% | |
| $317.9万 | $3.74 | +0.69% | |
| $3545.6万 | $11.58 | -1.22% | |
| $2179.08万 | $6.44 | +5.78% | |
| $4441.78万 | $1.72 | +5.04% | |
| $3616.46万 | $1.3 | -6.99% | |
| $1740.62万 | $8.24 | +9.49% | |
| $7720 | $0.0000039 | +3.49% | |
| $2776.14万 | $4.13 | -9.35% | |
| $4.37亿 | $0.0051 | +6.17% | |
| $190.65万 | $0.00091 | +2.93% | |
| $987.55万 | $1.16 | -0.090% | |
| $2978.85万 | $1.73 | +4.2% | |
| $198.05万 | $0.0025 | +2.03% | |
| $89.69万 | $15.42 | -9.9% | |
| $4687.12万 | $1.76 | +7.97% | |
| $2806.88万 | $3.9 | -3.96% | |
| $3172万 | $3.44 | -6.48% | |
| $960.85万 | $14.2 | -5.38% | |
| $3637.92万 | $5.24 | +9.02% | |
| $57.33亿 | $7.88 | +1.12% | |
| $226.32万 | $9.34 | -6.22% | |
| $1713.42万 | $5.13 | -9.73% | |
| $3894.71万 | $7.72 | +7.39% | |
| $604.81万 | $12.82 | -3.41% | |
| $4285.75万 | $12.29 | -3.42% | |
| $1892.26万 | $13.06 | -6.21% | |
| $4733.28万 | $6.28 | +4.45% | |
| $1730.88万 | $6.33 | -5.82% | |
| $2357.87万 | $6.68 | -4.88% | |
| $2466.48万 | $6.69 | -4.93% | |
| $2845.44万 | $12.54 | +6.62% |



































































































