新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时% -2.24%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时% -1.46%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
热搜榜
AER AER币
美元价格:$4.36
24小时% +2.65%
IMC IMC币
美元价格:$4.59
24小时% +1.79%
INNBC INNBC币
美元价格:$12.43
24小时% +5.89%
QM QM币
美元价格:$11.64
24小时% -9.34%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$186.89万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$63.6亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2265.72万 $0.023 -6.09%
$0 $0.000025 +1.1%
$0 $0.00037 +0%
$431.61万 $7.54 -9.41%
$2280.99万 $2.37 -3.8%
$4116.78万 $7.17 +7.41%
BBW
$2289.75万 $5.8 -3.77%
$2.77万 $3.18 +0%
$9463 $15.63 +4.56%
$2962.96万 $15.26 +2.15%
$2731.56万 $1.98 -6.7%
PHB
$20.96亿 $0.56 +0%
$152.31万 $0.000048 -23.96%
CCX
$423.05万 $11.55 +2.66%
$4888.14万 $0.045 +1.63%
ZNZ
$2409.61万 $7.62 -6.85%
$0 $0.000087 -1.75%
YLD
$3777.23万 $4.4 +4.76%
$4036.74万 $9.47 -1.29%
$1998.05万 $14.85 -3.35%
$123.63万 $7.39 +1.83%
$3506.43万 $14.19 +4.95%
GLD
$1943.67万 $4.61 -3.68%
FXT
$681.48万 $3.73 +0.13%
$3305.97万 $12.09 +0.48%
$2368.72万 $3.07 +7.86%
$4715.93万 $10.5 +6.19%
$400.52万 $1.48 +4.96%
$1599.99万 $7.91 +9.27%
QBX
$35.26万 $0.00043 +1.07%
$6.68万 $0.13 +0%
MTF
$1646.79万 $11.1 -7.54%
GLC
$4.37万 $0.0084 -3.65%
$3396.72万 $4.6 -7.47%
$1760.17万 $13.3 -5.22%
QTA
$3205.33万 $1.69 -2.32%
XEP
$0 $0.00017 -0.030%
$567.5万 $5.45 -7.77%
$166.3万 $1.52 -1.24%
$15.1亿 $55156.68 +22.51%
$0 $0.0000000013 +1.09%
$0 $0.00000000010 -0.26%
$4366.43万 $5.62 +2.62%
$0 $0.00017 +0%
$2.37亿 $0.000025 +0.40%
$0 $0.00033 +0.94%
$1044.75万 $9.56 -4.84%
$3363.98万 $5.55 -9.72%
$2256.64万 $10.55 +5.8%
LBR
$0 $0.14 +0%
ODA
$8160 $0.00000000020 +0%
$523.11万 $12.62 +9.85%
$27.67亿 $15358.11 +11.69%
$989.09万 $12.98 -0.51%
LUM
$0 $0.26 -3.05%
$1424.18万 $12.05 +9.77%
$2199.17万 $8.04 -2.57%
$365.47万 $2.92 +2.73%
$619.38万 $7.85 +3.97%
KSM
$3078.12万 $3.63 -0.58%
$568.25万 $15.88 -7.97%
$2794.11万 $3.55 -2.72%
$29.83亿 $40878.12 -2.49%
$0 $0.000062 +0.92%
$3195.97万 $10.64 +6.88%
BFT
$106.51万 $0.011 -23.45%
$4174.9万 $7.49 -5.74%
$0 $0.0018 +0%
$283.58万 $15.05 -3.07%
$3237.69万 $0.29 +13.24%
$32.94万 $5.01 +4.3%
$1480.14万 $13.81 +6.75%
$1227.82万 $0.0096 -1.1%
$3892.27万 $4.29 -9.93%
$613.69万 $14.37 +5.82%
$1931.56万 $5.1 -0.26%
$0 $0.0066 +0.55%
$0 $0.00000000000 -45.79%
$1610.75万 $6.1 +5.83%
$4104.75万 $12.28 -9.45%
$304.99万 $0.042 +0.17%
$97.89万 $0.012 +0%
$391.47万 $13.37 +4.06%
$2218.71万 $7.54 -5.9%
VIC
$335.34万 $0.035 -1.28%
$2.22万 $0.0013 -2.01%
$724.68万 $15.26 -5.4%
$1445.11万 $9.32 -4.33%
$3746.31万 $14.81 -3.56%
$372.29万 $2.73 -3.87%
$4238.51万 $15.12 -7.98%
LDO
$2.34亿 $0.26 -2.49%
$4417.95万 $1.05 -4.1%
MNE
$2735.26万 $14.02 +4.54%
ORE
$0 $90.1 -8.11%
$3246.99万 $5.23 +8.15%
OPT
$4096.35万 $0.0038 +622.43%
$3846.15万 $2.9 +9.67%
$2092.5万 $4.26 -0.56%
CP
$853.03万 $1.54 +6.7%