新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
-1.36%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
-3.09%
热搜榜
FPL FPL币
美元价格:$9.11
24小时%
-7.6%
ZUNA ZUNA币
美元价格:$7.67
24小时%
-2.62%
SNN SNN币
美元价格:$6.98
24小时%
+0.18%
SBT SBT币
美元价格:$1.19
24小时%
+3.13%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$63.53亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$187.08万
流通数量:640.48万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1743.72万 | $5.81 | -9.51% | |
| $2268.33万 | $5.04 | -9.71% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0.64% | |
| $610.75万 | $1.84 | -6.55% | |
| $0 | $0.000076 | -5.95% | |
| $81.9亿 | $63529.35 | -0.020% | |
| $3635.85万 | $11.28 | +2.39% | |
| $417.81万 | $4.63 | +5.92% | |
| $1857.71万 | $7.87 | +8.55% | |
| $3009.47万 | $6.32 | -2.67% | |
| $1.32亿 | $0.95 | +0.99% | |
| $3619.91万 | $13.25 | +1.81% | |
| $4140.07万 | $3.02 | -5.59% | |
| $3377.14万 | $7.47 | -1.63% | |
| $0 | $0.00038 | -0.050% | |
| $13.86万 | $0.00035 | +0.28% | |
| $141.3万 | $0.000014 | -5.86% | |
| $2879.23万 | $11.09 | +5.41% | |
| $610.34万 | $8.59 | -6.8% | |
| $134.9万 | $1.45 | +7.72% | |
| $3.12万 | $15.04 | -3.85% | |
| $4638.64万 | $8.97 | +8.76% | |
| $3439.29万 | $7.81 | +3.44% | |
| $3.21亿 | $0.017 | +0.72% | |
| $3204.22万 | $11.04 | +1.01% | |
| $0 | $0.19 | -4.12% | |
| $62.75万 | $0.39 | +3.18% | |
| $584.66万 | $7.48 | -4.56% | |
| $774.36万 | $4.24 | -8.74% | |
| $2491.31万 | $8.24 | -2.83% | |
| $4458.9万 | $6.56 | -7.51% | |
| $1577.5万 | $0.063 | +0% | |
| $435.09万 | $15.16 | +3.9% | |
| $1185.17万 | $0.17 | -0.82% | |
| $4749.53万 | $13.44 | -4.97% | |
| $0 | $0.00024 | +27.13% | |
| $120万 | $0.00012 | -6.25% | |
| $3182.57万 | $8.42 | -8.92% | |
| $0 | $0.000012 | -5.02% | |
| $3401.32万 | $13.81 | +9.48% | |
| $3457.53万 | $5.26 | +2.93% | |
| $893.49万 | $2.63 | -9.94% | |
| $0 | $0.000013 | -40.91% | |
| $3381.23万 | $10.27 | -8.55% | |
| $4283.45万 | $7.33 | -9.59% | |
| $1670.59万 | $12.92 | +5.79% | |
| $209.32万 | $2.29 | -4.74% | |
| $2311.46万 | $6.38 | +2.01% | |
| $3254.38万 | $4.1 | +1% | |
| $1440.41万 | $2.62 | -9.28% | |
| $4493.17万 | $4.95 | -3.6% | |
| $8.49万 | $10.74 | -1.84% | |
| $694.25万 | $2.6 | -2.31% | |
| $2173.36万 | $8.4 | +9.73% | |
| $2536.07万 | $6.88 | -8.49% | |
| $1.08万 | $0.00054 | +0% | |
| $2281.07万 | $0.049 | -1.34% | |
| $4111.81万 | $9.09 | -2.53% | |
| $2938.52万 | $1.22 | -7.16% | |
| $842.84万 | $1.37 | -2.55% | |
| $2846.48万 | $6.69 | +7.99% | |
| $2973.85万 | $12.66 | +0.59% | |
| $0 | $0.000000036 | +0% | |
| $2015.24万 | $0.0000000096 | -0.14% | |
| $2911.46万 | $6.67 | -3.95% | |
| $4046.66万 | $2.63 | -6.71% | |
| $4379.14万 | $5.51 | +1.59% | |
| $474.53万 | $8.81 | -8.7% | |
| $2871.69万 | $3.1 | +1.84% | |
| $961.66万 | $14.77 | +1.37% | |
| $194.45万 | $1.43 | -5.37% | |
| $2336.72万 | $11.34 | +8.42% | |
| $3528.09万 | $3.16 | +7.48% | |
| $4030.57万 | $10.13 | -6.83% | |
| $3593.15万 | $7.49 | -5.55% | |
| $739.4万 | $8.32 | -3.71% | |
| $1169.19万 | $0.052 | +0.39% | |
| $2105.07万 | $8.35 | -2.86% | |
| $2357.69万 | $9 | +3.8% | |
| $592.61万 | $10.59 | -3.09% | |
| $4.14万 | $0.00046 | -10.81% | |
| $3861.81万 | $8.63 | +5.85% | |
| $3160.46万 | $12.58 | -3.52% | |
| $3348.32万 | $0.020 | -2.79% | |
| $3204.96万 | $14.28 | -7.48% | |
| $2084.3万 | $5.26 | -9.73% | |
| $3323.01万 | $12.47 | +4.52% | |
| $4368.73万 | $10.39 | -3.45% | |
| $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| $195 | $0.000048 | +1.1% | |
| $0 | $0.20 | +2.34% | |
| $699.74万 | $4.88 | +2.61% | |
| $773.66万 | $2.96 | -5.63% | |
| $0 | $0.15 | -7.92% | |
| $2871.01万 | $7.99 | -1.82% | |
| $2796.23万 | $8.05 | -6.02% | |
| $3519.28万 | $6.88 | +5.74% | |
| $48.16万 | $10.27 | +5.44% | |
| $1317.24万 | $9.52 | +0.71% | |
| $365.7万 | $0.0080 | +0% |



































































































