新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
-0.38%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
-2.2%
热搜榜
FIL Filecoin
美元价格:$0.77
24小时%
-1.06%
DOGECOLA DOGECOLA币
美元价格:$14.78
24小时%
+9.8%
星际 星际币
美元价格:$6.71
24小时%
-9.32%
ADA 艾达币
美元价格:$0.17
24小时%
-1.15%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$184.39万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$62.63亿
流通数量:335.79亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3897.97万 | $9.37 | -5.81% | |
| $0 | $0.000013 | -1.5% | |
| $1747.24万 | $5.53 | -8.21% | |
| $1587.31万 | $12.39 | -9.86% | |
| $4.2亿 | $0.000072 | -2.56% | |
| $4347.1万 | $11.4 | -4.68% | |
| $820.82万 | $15.88 | +5.34% | |
| $884.29万 | $8.69 | -8.8% | |
| $2535.76万 | $15.05 | +1.83% | |
| $7.9万 | $0.00000000010 | +1.59% | |
| $4204.98万 | $15.78 | +8.75% | |
| $2576.35万 | $1.39 | -6.13% | |
| $199.08万 | $0.019 | -0.39% | |
| $6270.57万 | $0.15 | +2.95% | |
| $2166.7万 | $9.6 | +5.53% | |
| $0 | $2.87 | +0.94% | |
| $0 | $0.073 | +0.93% | |
| $2037.09万 | $6.67 | +2.73% | |
| $2383.76万 | $2.99 | -2.13% | |
| $955.73万 | $15.13 | +1.37% | |
| $4560.09万 | $3.94 | +8.37% | |
| $3255.39万 | $0.0038 | -1.22% | |
| $3962.81万 | $8.37 | +6.41% | |
| $3481.28万 | $9.17 | -2.99% | |
| $886.56万 | $11.01 | -8.56% | |
| $952.6万 | $2.38 | -4.44% | |
| $2207.9万 | $4.35 | -8.31% | |
| $2714.13万 | $16.32 | -1.69% | |
| $1778.67万 | $12.68 | -0.83% | |
| $1157.17万 | $5.26 | -0.34% | |
| $6.91万 | $15.74 | +7.74% | |
| $3896.84万 | $7.81 | +6.54% | |
| $640.13万 | $9.5 | +0.14% | |
| $3793.52万 | $9.37 | -7.98% | |
| $3449.95万 | $7.15 | -5.95% | |
| $1753万 | $6.63 | -9% | |
| $4179.67万 | $5.01 | -0.13% | |
| $1086.95万 | $9.87 | +8.41% | |
| $2537.61万 | $10.67 | -4.1% | |
| $3410.97万 | $0.0022 | -0.18% | |
| $1283.45万 | $12.15 | -8.82% | |
| $1015.46万 | $13.71 | -6.44% | |
| $16.14万 | $3.22 | +1.58% | |
| $8.73万 | $0.00029 | -0.88% | |
| $3797.51万 | $0.090 | -2.3% | |
| $327.03万 | $7.3 | +5.26% | |
| $1182.33万 | $13.44 | +6.02% | |
| $4324.39万 | $5.62 | -4.34% | |
| $4559.89万 | $4.86 | +7.87% | |
| $2489.89万 | $5.52 | -6.7% | |
| $460.3万 | $0.027 | -0.69% | |
| $2819.68万 | $3.94 | -1.53% | |
| $2683.65万 | $14.73 | +3.63% | |
| $3195.98万 | $14.59 | +3.63% | |
| $3297.19万 | $3.25 | -3.18% | |
| $1.48万 | $0.00053 | +0% | |
| $874.8万 | $11.33 | +7.76% | |
| $383.09万 | $6.91 | -7.79% | |
| $291.94万 | $0.65 | +0% | |
| $1176.65万 | $0.091 | -1.03% | |
| $3845.69万 | $9.52 | +0.82% | |
| $1131.34万 | $6.5 | +7.21% | |
| $436 | $0.00012 | +0.10% | |
| $1550.77万 | $0.0078 | +2.25% | |
| $19.96万 | $0.0025 | +0.040% | |
| $1434.8万 | $8.41 | -1.43% | |
| $3062.17万 | $11.78 | -8.96% | |
| $2201.7万 | $7.62 | +0.82% | |
| $4173.53万 | $6.97 | +6.81% | |
| $1658.27万 | $12.24 | +1.15% | |
| $1465.6万 | $15.37 | -3.75% | |
| $1.05亿 | $0.26 | +8.78% | |
| $90.3万 | $0.043 | +15.21% | |
| $1380.96万 | $9.11 | -3.14% | |
| $4101.14万 | $3.65 | -3.05% | |
| $1336.66万 | $10.29 | +1.96% | |
| $1297.91万 | $14.59 | +1.41% | |
| $597.47万 | $0.065 | +1.46% | |
| $400.29万 | $11.01 | +8.94% | |
| $877.51万 | $10.68 | -5.03% | |
| $29.73万 | $0.00040 | +1.89% | |
| $1109.44万 | $4.83 | -0.97% | |
| $4174.57万 | $3.06 | -4.5% | |
| $0 | $0.00069 | +0% | |
| $2982.5万 | $2.75 | -0.52% | |
| $814.42万 | $6.2 | +7.86% | |
| $1376.84万 | $9.69 | +3.78% | |
| $3098.87万 | $14.88 | +1.86% | |
| $7102 | $0.000031 | -7.55% | |
| $0 | $0.00022 | -12.52% | |
| $1196.57万 | $11.08 | -6.99% | |
| $376.77万 | $5.29 | -4.2% | |
| $2779.56万 | $11.21 | +0.24% | |
| $2260.73万 | $3.06 | +7.81% | |
| $25.14万 | $0.00081 | +3.21% | |
| $107.22万 | $11.57 | -2.57% | |
| $6627 | $0.0000072 | +0.98% | |
| $0 | $105.68 | +0% | |
| $1297.56万 | $5.17 | +1.9% | |
| $439.82万 | $9.32 | +7.71% |



































































































