新币榜
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
-1.95%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
-0.72%
热搜榜
ECOIN ECOIN币
美元价格:$2.18
24小时%
-2.3%
CPD CPD币
美元价格:$4.96
24小时%
-2.38%
PMON Polkamon
美元价格:$0.020
24小时%
-0.16%
瑞波 HarryPotterObamaPacMan8Inu
美元价格:$0.0018
24小时%
+0%
市值榜
恒星 恒星币
市值:$62.59亿
流通数量:335.79亿
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$185.23万
流通数量:640.48万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1329.57万 | $10.98 | -5.51% | |
| $2804.37万 | $12.41 | +3.35% | |
| $1446.54万 | $12.4 | -2.56% | |
| $2374.47万 | $13.11 | +1.34% | |
| $2752.9万 | $3.3 | +4.4% | |
| $3023.14万 | $2.6 | -9.76% | |
| $1433.82万 | $2.73 | +6.73% | |
| $3492.25万 | $10.12 | +5% | |
| $304.34万 | $11.81 | +7.57% | |
| $0 | $0.00000077 | -9.71% | |
| $66.17万 | $0.00034 | -0.66% | |
| $3549.42万 | $15.53 | +8.7% | |
| $3533.59万 | $13.15 | +8.18% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.13% | |
| $587.3万 | $11.44 | -2.87% | |
| $1331.56万 | $5.03 | -5.84% | |
| $3043.25万 | $0.35 | -0.99% | |
| $349.3万 | $0.35 | +1.07% | |
| $4667.97万 | $15.74 | +8.22% | |
| $3262万 | $0.0016 | +1.94% | |
| $1733.68万 | $15.68 | -7.86% | |
| $61.78万 | $0.00019 | -27.72% | |
| $2621.17万 | $6.86 | -4.66% | |
| $4580.43万 | $3.8 | -5.23% | |
| $1.46万 | $0.000015 | +1.25% | |
| $2821.18万 | $8.84 | -7.63% | |
| $217.15万 | $3.36 | +8.88% | |
| $4510.12万 | $7.01 | +7.8% | |
| $4709.74万 | $2.74 | -0.98% | |
| $1608.38万 | $9.81 | +9.17% | |
| $4502.11万 | $2.56 | -1.45% | |
| $7053.97万 | $1 | -0.11% | |
| $4510.92万 | $15.61 | -5.23% | |
| $804.27万 | $12.43 | +9.97% | |
| $49.09万 | $0.0010 | +0% | |
| $2916.83万 | $12.13 | +6.38% | |
| $3186.79万 | $2.91 | -9.66% | |
| $4197.35万 | $8.63 | +3.73% | |
| $27.5亿 | $0.061 | +2.6% | |
| $3243.32万 | $12.05 | -6.55% | |
| $3791.72万 | $3.08 | +8.83% | |
| $1634.52万 | $8.23 | +6.14% | |
| $2375.83万 | $11.6 | -2.63% | |
| $5.69万 | $0.00058 | +0% | |
| $26.54万 | $0.00067 | -0.30% | |
| $57.82万 | $0.0012 | -0.84% | |
| $3563.04万 | $9.65 | +7.3% | |
| $14.75万 | $0.00080 | +133.82% | |
| $1330万 | $10.71 | -8.36% | |
| $1297.39万 | $5.03 | -1.92% | |
| $2974.05万 | $10.69 | -3.43% | |
| $1571.38万 | $10.61 | -4.92% | |
| $194.23万 | $3.98 | -3.9% | |
| $160.76万 | $15.1 | -0.25% | |
| $4311.28万 | $7.47 | +8.56% | |
| $3434.25万 | $14.92 | +4.82% | |
| $490.4万 | $14.21 | +9.42% | |
| $87.82万 | $0.00063 | -0.35% | |
| $3871.73万 | $3.3 | -6.14% | |
| $312.93万 | $0.000077 | -7.24% | |
| $2790.55万 | $12.4 | +9.66% | |
| $5213.25万 | $53800.36 | +0% | |
| $13.94万 | $0.00025 | -13.42% | |
| $1513.04万 | $11.27 | -4.77% | |
| $1678.73万 | $14.97 | +3.93% | |
| $2921.27万 | $13.89 | -5.9% | |
| $4245万 | $0.14 | +9.69% | |
| $3236.03万 | $12.98 | -6.81% | |
| $3321.78万 | $15.58 | +8.76% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.00053 | +0.11% | |
| $2971.37万 | $5.4 | +5.92% | |
| $2528.99万 | $7.57 | +0% | |
| $0 | $0.0034 | +0.21% | |
| $759.3万 | $9.8 | -6.37% | |
| $1.54亿 | $2.18 | -0.47% | |
| $2338.89万 | $7.66 | +0.48% | |
| $1832.25万 | $8.08 | -5.34% | |
| $1633.26万 | $15.76 | -7.24% | |
| $0 | $0.029 | +39.76% | |
| $585.52万 | $5.32 | -5.95% | |
| $2632.79万 | $7.42 | -6.45% | |
| $1579.49万 | $8.77 | +9.48% | |
| $51.72万 | $0.00000052 | -1.55% | |
| $1029.3万 | $4.61 | -5.47% | |
| $2320.99万 | $9.89 | -1.82% | |
| $2774.09万 | $5.31 | -2.05% | |
| $4.71万 | $0.00084 | +1.3% | |
| $2748.84万 | $4.33 | -5.85% | |
| $4741.14万 | $9.9 | -7.79% | |
| $3025.07万 | $11.8 | +3.74% | |
| $0 | $0.0000000016 | -0.30% | |
| $30.02万 | $0.0031 | +0% | |
| $1140.22万 | $2.38 | +3.42% | |
| $2369.3万 | $15.46 | -6.45% | |
| $2019.94万 | $11.58 | -8.11% | |
| $6194.77万 | $1889.34 | -0.34% | |
| $2971.22万 | $9.83 | +4.04% | |
| $3840.11万 | $15.7 | +0.46% | |
| $2984.79万 | $9.6 | +3.97% |



































































































