新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.18
24小时% -3.87%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时% -1.06%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
热搜榜
KSTT KSTT币
美元价格:$1.23
24小时% +7.03%
HUNGRY HUNGRY币
美元价格:$7.94
24小时% -9.93%
深脑链 深脑链
美元价格:$0.00018
24小时% -33.96%
HTD HTD币
美元价格:$14.2
24小时% +2.19%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$61.79亿
流通数量:335.79亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$185.23万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
GPO
$2030.57万 $4.58 -2.18%
BLY
$281 $0.0000052 +2.39%
$3749.19万 $14.88 -7.56%
BTZ
$1162.38万 $3.03 -1.14%
$267.89万 $0.000000082 +3.23%
$0 $0.032 -4.26%
OKB
$15.57亿 $74.16 -0.67%
$3531.2万 $4.19 +0.66%
CHR
$873.81万 $0.015 -0.72%
$1894.88亿 $0.100 +0.010%
HTL
$115.22万 $9.52 -3.31%
$0 $0.000000013 +0%
$1222.18万 $12.68 +9.08%
$1564.55万 $9.27 +8.54%
YDF
$1.02万 $0.000023 +0%
$3759万 $15.62 +7.66%
$379.86万 $5.04 -7.18%
$2207.84万 $3.36 -7.56%
MAG
$0 $0.0000071 +0%
RDT
$3049.94万 $9.84 -5.5%
AMT
$0 $0.068 +1.21%
$3291.82万 $12.22 -0.83%
$3521.5万 $15.58 +4.12%
$2290.04万 $1.98 +1.03%
$4719.2万 $1.34 +7.17%
$0 $0.0017 +0%
$3924.25万 $9.91 +5.25%
DBX
$0 $0.0000011 +0%
RC2
$3264.51万 $7.74 -8.17%
$1488.92万 $4.7 -4.13%
$15.84万 $0.020 +0.10%
$3960.84万 $1.64 -6.82%
BWJ
$1275.82万 $5.35 -4.84%
$0 $0.00080 +41.15%
$9.45万 $6.05 -7.23%
OMC
$2615.66万 $4.78 -0.69%
$6.53万 $0.00014 +0%
$4757.23万 $11.45 +4.77%
$362.27万 $8.59 +9.45%
$15.78亿 $573.73 +0.79%
$3602.16万 $10.32 +7.28%
$1.28亿 $0.34 -5.12%
$2348.99万 $7.19 +0.30%
$583.81万 $7.38 -9.95%
$601万 $13.43 +9.07%
$4454.37万 $7.46 -3.58%
TUT
$1074.9万 $0.011 +0.79%
$804.03万 $2.86 -6.28%
$2490.02万 $7.24 +2.17%
$3917.03万 $11.94 -5.74%
$3134.16万 $15.8 -0.41%
$4072.46万 $8.84 -9.43%
$3537.3万 $4.61 -7.82%
$4250.89万 $14.75 +7.51%
$3623.89万 $13.62 -4.6%
$1704.12万 $6.06 -7.78%
NBX
$4010.61万 $6.1 -9.24%
$379.73万 $14.37 -1.77%
$7430.55万 $0.072 -0.89%
$2639.46万 $6.11 -2.77%
GLM
$4619.06万 $5.12 -6.23%
$156.14万 $6.75 +1.58%
$4421.87万 $4.57 -0.020%
$1855.76万 $11.91 -6.31%
$2867.9万 $4.83 +5.73%
$495.36万 $12.95 +6.53%
GUM
$1.42万 $0.0054 +1.37%
GWT
$802.14万 $14.12 +7.53%
OBT
$136.38万 $0.00049 +18.13%
$1397.25万 $13.74 +7.68%
$1981.56万 $2.43 -6.4%
CRV
$3.44亿 $0.23 -2.77%
$1335.54万 $8.13 +6.86%
$2105.48万 $8.45 -9.94%
$1833.09万 $12.98 +9.63%
CFX
$2.29亿 $0.045 -1.72%
OJA
$734.03万 $1.5 -1.26%
$287.63万 $0.011 -0.14%
$925.48万 $2.24 +0.020%
$4255.06万 $8.32 -5.8%
$2030.66万 $5.14 -3.22%
$331.17万 $3.75 +8.24%
$4024.06万 $9.39 +4.7%
$0 $0.013 -0.090%
ZDC
$2446.74万 $11.77 +2.88%
CDZ
$95.34万 $1.26 -1.71%
$61.34万 $0.0041 -14.43%
$2884.42万 $10 -5.33%
MLN
$319.58万 $1.57 +5.6%
$4161.75万 $13.43 +1.01%
MGD
$1902.64万 $3.89 -1.33%
VIB
$1497 $0.0000075 +0%
$1407.33万 $15.84 +1.89%
$42.04万 $0.0040 +0.62%
$514.71万 $2.98 +9.27%
$2287.34万 $10.19 -5.41%
$4438.37万 $1.22 +8.81%
$2804.95万 $12.2 -6.09%
$226.7万 $11.15 -9.35%
VLS
$3814.61万 $13.62 +4.22%