新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.28
24小时% -2.54%
恒星 恒星币
USDT$0.18
24小时% -3.59%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
热搜榜
FAS FAS币
美元价格:$22193.21
24小时% -11.75%
HER HER币
美元价格:$72749.08
24小时% -21.14%
MIR MIR Token
美元价格:$0.0000017
24小时% +1.23%
ONIT Onbuff
美元价格:$9.01
24小时% +2.83%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$181.83万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$61.25亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$749.03万 $3.16 -1.13%
$3207.63万 $2.77 +5.08%
ERR
$4539.98万 $7.18 +9.63%
LON
$377.27万 $0.19 +0.43%
$4261.22万 $7.77 +0.84%
$4728.29万 $10.79 +5.05%
CKT
$2564.88万 $7.8 -7.33%
$155.47亿 $1661.15 -0.80%
ACA
$37.41万 $0.00066 +0.54%
$0 $0.00054 -0.36%
HUH
$1573.85万 $3.67 +6.19%
PDI
$329万 $11.51 +4.87%
$0 $0.00015 -45%
$3903.12万 $2.39 +7.5%
$220.18万 $15.92 +4.69%
$3048.03万 $13.45 +5.27%
WTF
$2200 $0.00044 -0.90%
BC
$32.44万 $0.00038 +0%
$4021.94万 $15.05 +0.59%
N1
$3025.95万 $6.05 -7.28%
UMX
$0 $0.047 +0%
$3281.19万 $8.89 -5.3%
$455.41万 $14980.54 -0.010%
$351.74万 $13.26 +3.53%
PTI
$4058.59万 $14.64 -8.11%
$2898.55万 $2.73 -0.34%
$2139.04万 $1.34 +6.2%
$3889.81万 $5.55 -8.06%
$2315.55万 $11.77 -6.48%
$589.05万 $10.69 -4.69%
$251.2万 $0.0068 -6.31%
$2052.5万 $9.67 +7.67%
$434.36万 $0.026 -5.64%
$4565.31万 $15.51 +7.83%
$594.64万 $10.74 -0.70%
$1473.19万 $14.09 +3.03%
$1666.81万 $3.47 -0.030%
GMT
$0 $0.27 -3.19%
$2422.02万 $10.46 +9.65%
$4175.96万 $1.06 -1.4%
$7.09万 $0.000024 +0.72%
SNL
$4704.21万 $3.65 -2.02%
MBR
$2715.15万 $13.79 +9.83%
$3077.75万 $6.88 +1.1%
$2310.12万 $14.85 -8.86%
$727.35万 $3.37 -9.62%
$3007.71万 $3.16 -5.43%
DOE
$3656.19万 $7.85 +7.45%
$1047.93万 $10.96 -4.98%
$45.49万 $0.075 -3.27%
$280 $0.028 -2.34%
$956.09万 $12.34 -2.43%
ATH
$0 $0.0045 -1.54%
YTV
$1036.54万 $12.82 -9.87%
$0 $0.055 -3.24%
$2343.67万 $4.32 -8.18%
$274.09万 $3.27 -1.81%
$1958.93万 $14.26 +0.61%
FPS
$0 $0.0031 -2.15%
$5159 $0.00091 +2.25%
$6.63万 $15.37 +1.66%
$822.37万 $13.8 -4.44%
$606.93万 $1.34 -9.88%
$572万 $10.62 +2.57%
$513.55万 $9.35 +8.84%
DO
$2025.61万 $8.41 -5.91%
YAM
$0 $0.0039 +0%
$1255.57万 $0.013 -3.23%
USV
$0 $5.25 -6.08%
SLD
$846.93万 $5.19 -5.97%
XCP
$320万 $1.22 +0%
TBC
$2256.55万 $7499.35 -0.70%
$598.72万 $5.4 +2.15%
ISO
$3911.05万 $8.61 +3.94%
$4583.66万 $14.34 -0.94%
$3094.85万 $3.54 +1.43%
$202.55万 $9.92 +2.29%
$1596.49万 $15.09 -4.8%
$5770 $0.0058 +2.72%
UNC
$165.78万 $0.0017 -12.92%
$0 $0.025 +1.22%
$23.67万 $8.96 +6.48%
$2739.33万 $12.05 +5.17%
$673.04万 $11.1 +3.66%
ZER
$3263.44万 $5.89 -4.72%
QOB
$693.37万 $14.68 +0.16%
$2785.09万 $5.97 -6.81%
GAL
$293.72万 $0.84 -0.64%
$3874.33万 $5.14 -1.27%
$16.49万 $0.000082 +1.12%
$317.9万 $0.018 -2.48%
WKD
$9034 $0.00000000020 -5.66%
$3343.94万 $1.3 -7.75%
SNM
$4071 $0.000092 +0%
PST
$3813.56万 $7.63 -9.61%
EUL
$2056.09万 $0.99 +8.12%
PYR
$507.76万 $0.19 +6.56%
$61.24万 $0.0027 -0.65%
ULX
$0 $0.00011 -2.91%
$1540.31万 $6 -3.66%