新币榜
恒星 恒星币
USDT$0.18
24小时%
-3.23%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
-0.41%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
野兔 野兔
美元价格:$0.00000000000
24小时%
+0%
GNBT GNBT币
美元价格:$5.26
24小时%
+9.46%
SNB SNB币
美元价格:$15.22
24小时%
+0.43%
IOTN IOTN币
美元价格:$4.27
24小时%
+5.97%
市值榜
恒星 恒星币
市值:$61.28亿
流通数量:335.79亿
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$184.97万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3595.53万 | $4.93 | +9.01% | |
| $1646.98万 | $3.74 | -8.75% | |
| $44.12万 | $0.051 | -1.92% | |
| $3673.15万 | $8.07 | -2.46% | |
| $0 | $0.0017 | -5.23% | |
| $0 | $0.0000000027 | +0% | |
| $0 | $0.017 | -0.12% | |
| $2507.91万 | $7.2 | +2.94% | |
| $0 | $8.85 | -5.71% | |
| $0 | $0.0000075 | +0% | |
| $4659.6万 | $5.87 | -5.93% | |
| $1687.78万 | $13.51 | +3.75% | |
| $4.68万 | $0.0069 | +0.29% | |
| $1742.18万 | $6.6 | -5.69% | |
| $1218.12万 | $4.19 | -7.99% | |
| $1358.91万 | $5.76 | +2.87% | |
| $6367.2万 | $3.03 | +0.11% | |
| $3742.97万 | $2.56 | +4.57% | |
| $1.03万 | $0.000059 | +0.29% | |
| $425.69万 | $13.59 | +0.54% | |
| $1.98万 | $0.00018 | +0% | |
| $52.64万 | $0.000053 | -1.2% | |
| $2351.83万 | $3.73 | -5.9% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $0 | $0.0048 | +0.40% | |
| $0 | $22.96 | -11.28% | |
| $29.32万 | $0.013 | +1.17% | |
| $2177.29万 | $8.55 | +5.13% | |
| $6.16万 | $0.000000062 | +0% | |
| $907.17万 | $13.41 | -5.13% | |
| $196.8万 | $4.57 | -1.65% | |
| $2021 | $0.0000046 | +0.22% | |
| $3.76万 | $0.000078 | +0% | |
| $2672.18万 | $12.03 | -4.74% | |
| $897.86万 | $0.016 | +2.13% | |
| $3532.7万 | $11.1 | +7.51% | |
| $1330.56万 | $13.3 | -6.67% | |
| $4403.29万 | $9.49 | +6.47% | |
| $1981.67万 | $4.39 | +3.72% | |
| $1331.78万 | $7.57 | -6.05% | |
| $2272万 | $12.08 | +2.87% | |
| $607.13万 | $13.26 | -2.33% | |
| $114.7亿 | $0.023 | -20.13% | |
| $744.59万 | $15.18 | +7.51% | |
| $980.48万 | $7.68 | +5.78% | |
| $3.24万 | $0.00017 | +0% | |
| $7.91亿 | $15.78 | +5.06% | |
| $36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| $342.9万 | $15.8 | +2.56% | |
| $374.19万 | $9.14 | +2.76% | |
| $2.34万 | $0.0000023 | -0.85% | |
| $306.46万 | $0.013 | -4.04% | |
| $4309.72万 | $15.58 | +5.45% | |
| $3850.33万 | $7.9 | +6.23% | |
| $426.57万 | $10.23 | +1.46% | |
| $4124.32万 | $5.36 | +1.9% | |
| $429.86万 | $2.75 | +3.91% | |
| $762.59万 | $7.61 | -5.22% | |
| $0 | $0.00048 | +17.36% | |
| $1.1万 | $0.0012 | +0% | |
| $4622.45万 | $15.43 | -8.52% | |
| $5.34万 | $0.00053 | -3.61% | |
| $0 | $0.00000000000 | +26.3% | |
| $3255.29万 | $3.01 | -6.54% | |
| $311.12万 | $15.52 | -2.52% | |
| $1090.62万 | $5.51 | +1.08% | |
| $4075.5万 | $7.81 | -3.89% | |
| $4380.62万 | $12.37 | -0.51% | |
| $2856.68万 | $7.44 | -1.59% | |
| $4699.28万 | $3.6 | +7.44% | |
| $35.27万 | $2.54 | -3.16% | |
| $3644.5万 | $3.59 | +6.28% | |
| $2663.86万 | $1.02 | +7.75% | |
| $1979.96万 | $8.04 | -2.71% | |
| $3543.14万 | $15.23 | -8.64% | |
| $621.65万 | $2.47 | +9.62% | |
| $616.72万 | $13.28 | +6.46% | |
| $2479.36万 | $13.99 | +7.3% | |
| $128.12万 | $0.00044 | +0% | |
| $3409.88万 | $7.75 | +7.33% | |
| $0 | $0.0011 | -1.41% | |
| $0 | $0.0013 | +0% | |
| $1302.95万 | $0.22 | +0.23% | |
| $2991.01万 | $9.46 | -2.68% | |
| $2459.86万 | $8.6 | +4.39% | |
| $2243.21万 | $4.55 | -4.6% | |
| $76.95万 | $8.78 | +2.14% | |
| $4523.91万 | $2.25 | -6.42% | |
| $14.41万 | $0.00074 | -2.83% | |
| $0 | $0.000049 | +0% | |
| $380.45万 | $9.42 | +6.05% | |
| $113.12万 | $0.0015 | +0% | |
| $1170.02万 | $11.9 | +1.53% | |
| $3276.68万 | $3.43 | +9.55% | |
| $2076.81万 | $6.5 | +2.23% | |
| $560.91万 | $1.71 | +0.97% | |
| $0 | $0.00047 | -4.26% | |
| $3793.83万 | $2.99 | -1.07% | |
| $9.76万 | $0.0023 | +0.13% | |
| $820.2万 | $14.32 | -4.47% |



































































































