新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
-1.58%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
-0.58%
热搜榜
ZENI Edoverse
美元价格:$0.00020
24小时%
+0%
HKC HKC币
美元价格:$1.65
24小时%
+3.42%
IKOLF IKOLF币
美元价格:$15.57
24小时%
-1.7%
SSR SSR币
美元价格:$3.53
24小时%
-1.26%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$183.37万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$62.89亿
流通数量:335.79亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.55 | +0% | |
| $2.67万 | $0.0000031 | +0% | |
| $1573.43万 | $7.23 | -5.59% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $1088.46万 | $6.78 | -5.64% | |
| $70.07万 | $0.000100 | -7.26% | |
| $44.38万 | $0.013 | +1.49% | |
| $72.93万 | $0.0036 | +0.72% | |
| $500.27万 | $6.72 | -7.31% | |
| $898.27万 | $6.29 | -1.13% | |
| $4217.11万 | $9.54 | +8.25% | |
| $2618.41万 | $12.6 | +8.05% | |
| $3.41万 | $0.0011 | -0.66% | |
| $3376.73万 | $4.47 | +2.11% | |
| $1142.78万 | $4.92 | -9.27% | |
| $3231.59万 | $12.1 | +1.73% | |
| $32.71万 | $0.00066 | +8.65% | |
| $4335万 | $4.77 | +2.87% | |
| $1797.1万 | $11.61 | -5.07% | |
| $2912.72万 | $15.07 | +1.23% | |
| $4669.34万 | $10.07 | +6.81% | |
| $1616.21万 | $8.53 | +8.22% | |
| $0 | $0.018 | +0.26% | |
| $1061.3万 | $0.0085 | +1.28% | |
| $0 | $0.00000000030 | -2.74% | |
| $4620.24万 | $14.86 | -5.59% | |
| $569.21万 | $1.27 | -3.98% | |
| $1.06万 | $0.00046 | +0% | |
| $4510.31万 | $13.37 | +8.98% | |
| $0 | $0.47 | +0.85% | |
| $3038.25万 | $2.3 | +2.36% | |
| $2852.33万 | $1.53 | +8.67% | |
| $4320.13万 | $7.95 | +8.63% | |
| $1563.12万 | $13.52 | -3.2% | |
| $643.58万 | $0.000035 | +0% | |
| $3627.91万 | $6.97 | +4.5% | |
| $3311.23万 | $11.66 | +7.54% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $1272.71万 | $13.4 | -8.42% | |
| $1130.28万 | $6.76 | -0.37% | |
| $1.68亿 | $0.072 | -7.99% | |
| $1074.4万 | $6.04 | -0.61% | |
| $4391.46万 | $9.08 | -4.14% | |
| $0 | $0.000049 | +0.59% | |
| $1754.64万 | $3.66 | +2.97% | |
| $3434.17万 | $8.81 | -5.08% | |
| $2715.22万 | $4.08 | +9.89% | |
| $4457.59万 | $12.12 | -2.65% | |
| $1057.06万 | $3.08 | -9.56% | |
| $1474.35万 | $15.15 | +5.26% | |
| $0 | $0.015 | -0.070% | |
| $1266.32万 | $14.38 | -7.78% | |
| $3190.48万 | $10.67 | -3.12% | |
| $4358.82万 | $10.27 | -0.67% | |
| $4326.03万 | $12.5 | +1.76% | |
| $463.54万 | $7.22 | -5.42% | |
| $2418.65万 | $15.71 | +1.53% | |
| $584.19万 | $11.46 | +5.35% | |
| $2005.02万 | $13.88 | +0.58% | |
| $0 | $0.000016 | +0% | |
| $2030.48万 | $3.69 | -2.29% | |
| $0 | $0.0000016 | +7.64% | |
| $8655 | $0.029 | +0.38% | |
| $4129.01万 | $9.92 | +1.99% | |
| $3687.36万 | $3.24 | -1.93% | |
| $3932.48万 | $4.42 | -6.43% | |
| $1703.36万 | $15.77 | -9.14% | |
| $2250.81万 | $9.08 | +7.77% | |
| $3096.89万 | $2.82 | +1.23% | |
| $1171.23万 | $12.35 | +1.34% | |
| $827.69亿 | $614.08 | +0.80% | |
| $3881.2万 | $1.12 | -4.39% | |
| $3962.26万 | $13.13 | -0.23% | |
| $880.43万 | $11.04 | -5.79% | |
| $2409 | $0.000010 | +0% | |
| $774.13万 | $6.46 | -1.36% | |
| $0 | $0.00049 | -1.63% | |
| $1709.27万 | $9.95 | +4.04% | |
| $2142.65万 | $9.05 | -8.96% | |
| $4445.04万 | $10.73 | -1.49% | |
| $89.91亿 | $9.77 | -0.42% | |
| $3405.17万 | $14.51 | +6.98% | |
| $1015.25万 | $6.03 | +1.16% | |
| $2583.78万 | $8.67 | -6.49% | |
| $785.77万 | $5.12 | +9.69% | |
| $2599.71万 | $4.3 | +7.1% | |
| $416.79万 | $8.88 | +7.13% | |
| $2721.03万 | $4.86 | +6.71% | |
| $1317.95万 | $15.55 | -9.34% | |
| $4243.7万 | $3.68 | +4.36% | |
| $1.85万 | $0.00010 | +0.73% | |
| $3921.65万 | $13.65 | -1.82% | |
| $387.36万 | $5.75 | -0.69% | |
| $0 | $0.00078 | +1.45% | |
| $3520.14万 | $3.51 | +1.92% | |
| $53.63万 | $0.27 | -7.6% | |
| $4.16万 | $0.078 | +0% | |
| $2837.69万 | $3.88 | -3.2% | |
| $858.51万 | $11.9 | -4.17% | |
| $23.7万 | $0.00024 | +6.28% |



































































































