新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.28
24小时%
-1.97%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
恒星 恒星币
USDT$0.18
24小时%
-2.73%
热搜榜
WEB WEB币
美元价格:$2.49
24小时%
+3%
AQUA Aquarius
美元价格:$0.00044
24小时%
+0%
CPOO CPOO币
美元价格:$8.97
24小时%
+7.79%
PRE Presearch
美元价格:$0.0028
24小时%
+13.42%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$182.09万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
恒星 恒星币
市值:$61.05亿
流通数量:335.79亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1368.06万 | $2.1 | -1.67% | |
| $544.25万 | $1.32 | -3.96% | |
| $2351.76万 | $11.43 | +8.38% | |
| $2308.36万 | $8.14 | -8.74% | |
| $4287.15万 | $6.72 | -4.87% | |
| $2416.44万 | $10.52 | -4.84% | |
| $2204.22万 | $9.34 | -8.26% | |
| $3913.86万 | $7.28 | +5.84% | |
| $222.6万 | $0.000065 | -2.23% | |
| $2417.2万 | $12.09 | -1.52% | |
| $29.65万 | $0.00040 | +1.95% | |
| $3177.63万 | $13.01 | -6.12% | |
| $2295.75万 | $2.53 | -5.28% | |
| $1526.39万 | $6.1 | +8.81% | |
| $1688.93万 | $0.012 | -0.16% | |
| $1641.34万 | $14.01 | -7.43% | |
| $5.57万 | $0.000092 | -7.65% | |
| $3362.18万 | $15.55 | +9.61% | |
| $217.41万 | $7.93 | -6.14% | |
| $0 | $0.0020 | -10.32% | |
| $1832.85万 | $0.0022 | +4.58% | |
| $794.64万 | $12.06 | +0.86% | |
| $3981.67万 | $9.54 | +1.52% | |
| $37.23万 | $0.0086 | -0.35% | |
| $4622.07万 | $13.58 | +3.66% | |
| $2529.3万 | $10.18 | +1.07% | |
| $2492.14万 | $15.72 | -0.93% | |
| $4494.45万 | $4.61 | -1.13% | |
| $4298.54万 | $0.073 | +0.41% | |
| $1663.78万 | $2.66 | +1.14% | |
| $3857.68万 | $15.05 | -1.1% | |
| $970.91万 | $13.05 | -3.8% | |
| $3782.15万 | $6.77 | +1.86% | |
| $0 | $0.00039 | -0.26% | |
| $4625.8万 | $9.42 | +7.88% | |
| $2135.96万 | $12.42 | -4.35% | |
| $889.68万 | $10.32 | -3.52% | |
| $3264.5万 | $10.07 | +0.58% | |
| $3348.39万 | $1.11 | +7.81% | |
| $978.2万 | $10.4 | -4.86% | |
| $2275.07万 | $2.78 | +1.86% | |
| $4223.3万 | $12.35 | -3.83% | |
| $7496.16万 | $1.15 | -0.43% | |
| $2160.58万 | $13.76 | -0.82% | |
| $637.79万 | $12.73 | +3.34% | |
| $2321.63万 | $9.96 | +9.26% | |
| $4449.33万 | $2.98 | +4.35% | |
| $1.46亿 | $0.038 | +4.02% | |
| $3475.7万 | $11.61 | +0.95% | |
| $3892.58万 | $3.46 | +5.5% | |
| $4.76万 | $0.054 | -3.43% | |
| $194.15万 | $10.08 | -9.8% | |
| $976.74万 | $9.68 | -9.09% | |
| $4746.19万 | $15 | -6.07% | |
| $1301.65万 | $14.12 | -3.12% | |
| $3654.86万 | $10.71 | -4.18% | |
| $2529.43万 | $11.74 | -2.85% | |
| $1376.41万 | $5.78 | +4.88% | |
| $4098.48万 | $12.04 | +0.30% | |
| $1813.25万 | $4.85 | -8.75% | |
| $2470.47万 | $4.7 | +8.94% | |
| $6.04万 | $0.000060 | +0% | |
| $4499.85万 | $15.89 | -6.63% | |
| $1111.73万 | $6.15 | -1.57% | |
| $3488.34万 | $10.87 | +8.28% | |
| $4638.87万 | $5.31 | +6.54% | |
| $0 | $0.00014 | +0.34% | |
| $861.54万 | $11.47 | -7.22% | |
| $4102.88万 | $6.21 | -0.47% | |
| $92.75万 | $9.74 | -1.03% | |
| $2871.59万 | $15.4 | +7.11% | |
| $0 | $0.000013 | +0.39% | |
| $23.63万 | $0.00019 | -0.76% | |
| $3584.88万 | $14.41 | +7.98% | |
| $3444.62万 | $4.55 | -1.07% | |
| $0 | $0.00079 | -7.17% | |
| $2025.7万 | $10.36 | +0.65% | |
| $9.52万 | $0.00018 | +0% | |
| $2866.81万 | $6.64 | +6.75% | |
| $930.72万 | $14.33 | -1.97% | |
| $854.84万 | $5.92 | +2.17% | |
| $4671.93万 | $10.18 | +1.54% | |
| $3242.17万 | $11.5 | -0.86% | |
| $3498 | $0.0000050 | +0% | |
| $2235.09万 | $12.82 | +3.11% | |
| $145.2万 | $0.0015 | +0% | |
| $1858.26万 | $12.61 | +6.83% | |
| $0 | $0.023 | +1.03% | |
| $3540.77万 | $7.79 | -7.83% | |
| $2289.66万 | $10.2 | -1.34% | |
| $4304.23万 | $4.65 | +9.56% | |
| $2991.29万 | $15.49 | +2.93% | |
| $3105.01万 | $3.87 | +0.91% | |
| $7161.84万 | $3.41 | +0.59% | |
| $0 | $0.0016 | +1.45% | |
| $2917.32万 | $11.23 | +0.59% | |
| $39.63万 | $0.086 | +0% | |
| $1635.2万 | $1.4 | +8.71% | |
| $31.83万 | $12.38 | -2.34% | |
| $429.43万 | $13.17 | +4.86% |



































































































