新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时% +1.76%
恒星 恒星币
USDT$0.22
24小时% +2.67%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
热搜榜
DEC DEC币
美元价格:$13.96
24小时% -0.21%
FEAR Fear NFTs
美元价格:$0.00050
24小时% -22.03%
$DBET $DBET币
美元价格:$10.17
24小时% +7.09%
APD APD
美元价格:$0.014
24小时% +4.44%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$188.49万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$74.82亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1790.18万 $4.85 -8.92%
$985.66万 $15.59 -0.27%
$1863.91万 $9.99 -8.44%
$589.42万 $4.63 +4.66%
CRM
$2348.89万 $8.43 +4.82%
$4240.24万 $8.81 +5.46%
$3408.61万 $12.51 +7.43%
$3737.1万 $14.88 -9.7%
$2723.5万 $8.58 +7.14%
$2886.89万 $15.62 -5.22%
$812.59万 $1.66 +6.46%
$4088.15万 $5.26 +7.59%
$2354.62万 $14.14 -1.18%
$2253.7万 $3.87 +5.21%
LCD
$3210.16万 $14.29 +8.71%
TMN
$662.65万 $10.41 -7.74%
CFA
$2114.62万 $13.58 +3.97%
$2146.98万 $15.07 +6.13%
$0 $0.027 -2.07%
$3982.11万 $11.32 -4.25%
$123.84万 $1.6 -7.97%
$4698.1万 $1.71 +4.16%
HI
$1234 $0.000028 -4.43%
$3466.67万 $5.81 +2.03%
$3859.78万 $14.96 -4.46%
VGC
$2372.06万 $1.88 +6.88%
$2101.57万 $11.18 -3.19%
$1.58万 $0.00024 +0%
$44.2万 $0.000068 +2.48%
$2527.41万 $1.27 +3.29%
$4149.86万 $1.36 +4.95%
$3086.54万 $12.2 +0.86%
$0 $0.00000024 +0%
$1723.32万 $1.84 +0.65%
PXT
$1508.71万 $4.36 -1.18%
$1591.82万 $15.37 -9.1%
$3433.85万 $1.55 -9.32%
$3353.78万 $9.67 -7.25%
$1912.5万 $0.064 +2.32%
$3211.43万 $9.9 +8.6%
DFL
$1.26万 $0.000031 +0%
PCX
$3871.1万 $5.11 +6.44%
$706.25万 $7.59 -0.040%
MOZ
$733.2万 $6.25 +9.6%
UST
$2688.57万 $9.45 +7.65%
DAV
$1206.78万 $1.2 -4.2%
ZET
$4101.51万 $7.49 -1.85%
OCE
$1550.18万 $11.21 -8.26%
$571.22万 $14.46 +6.97%
$519.3万 $15.99 +8.52%
MTA
$3032.56万 $7.37 -7.4%
SEN
$5万 $0.00050 +0%
$3224.48万 $4.65 -2.04%
$2.81万 $0.012 -1.42%
VCC
$3812.62万 $5.63 +1.53%
$1916.26万 $6.49 -2.56%
XLT
$215.53万 $10.75 +3.27%
$3038.55万 $13.63 +6.44%
$220.44万 $11.59 -6.66%
$3187.89万 $2.16 -9.38%
JS
$848.71万 $6.61 -5.75%
MDS
$2567.03万 $12.03 +8.72%
$10.64万 $0.00000000010 -7.14%
$201.2万 $12.87 -1.16%
XFT
$2142.85万 $14.52 +0.21%
ZRC
$237.05万 $0.0011 +0%
$1982.58万 $8 -2.27%
$1310.5万 $0.26 -3.82%
$404.29万 $0.47 +0.040%
WGO
$4300.2万 $8.32 +1.75%
$842.9万 $14.18 +6.99%
$2792.09万 $15.9 +4.77%
$2355.22万 $14.99 +8.81%
$3113.2万 $2.91 -2.99%
$1996.42万 $13.84 +9.94%
$37.54万 $0.00000013 -8.79%
$4655 $0.00011 +0%
$1948.51万 $14.53 +4.63%
EVX
$4312.6万 $2.45 -0.29%
MIC
$3794.99万 $14.24 -3.65%
$29.29亿 $0.0000050 -0.80%
UBT
$968.61万 $0.065 +0%
CVT
$525.39万 $15.61 -7.14%
SAO
$0 $0.00018 -88.97%
$2218.24万 $15.29 -9.94%
BCH
$43.14亿 $215.26 -4.28%
MYP
$2077.42万 $1.1 +7.66%
$2896.27万 $11.26 +7.53%
$0 $0.00050 +3.88%
$73.2万 $0.00018 +0%
$1861.56万 $2.34 +1.75%
$490.35万 $0.98 +0%
$1901.97万 $12.56 -3.31%
SOP
$11.68万 $0.000031 -2.58%
$1650.6万 $2.45 +6.55%
$1667.29万 $5.1 -4.65%
$1081.52万 $1.54 -3.12%
$3937.61万 $14.36 -4.85%
GDR
$4020.15万 $13.11 -8.53%
$749.34万 $13.32 +2.39%