新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时%
+2.32%
恒星 恒星币
USDT$0.22
24小时%
+3.06%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
HBEE HBEE币
美元价格:$7.97
24小时%
+6.03%
ATLS ATLS币
美元价格:$4.65
24小时%
-2.76%
XAI SideShift Token
美元价格:$0.0082
24小时%
+1.01%
TEC TEC币
美元价格:$15.81
24小时%
+5.69%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$189.65万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$74.61亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2446.28万 | $8.52 | -3.78% | |
| $1205.67万 | $8.44 | +5.82% | |
| $1967.16万 | $10.03 | +3.5% | |
| $4240.2万 | $11.12 | +3.19% | |
| $3530.63万 | $9.69 | +6.09% | |
| $422.85万 | $0.0034 | -2.61% | |
| $4153.51万 | $9.81 | +0.16% | |
| $4613.98万 | $5.86 | -8.1% | |
| $16.41万 | $0.0016 | +5.73% | |
| $2008.4万 | $10.95 | -6.45% | |
| $4393.26万 | $7.89 | +5.66% | |
| $4324.18万 | $14.25 | +2.65% | |
| $2708.02万 | $1.94 | +7.13% | |
| $4567.17万 | $4.7 | -9.75% | |
| $1157.48万 | $0.60 | +3.87% | |
| $1049.48万 | $10.39 | -2.71% | |
| $542.2万 | $8.9 | -4.47% | |
| $5110万 | $5.11 | +0% | |
| $681.45万 | $10.65 | -5.87% | |
| $3.73万 | $0.0014 | -1.01% | |
| $4459.13万 | $12.39 | -5% | |
| $3526.02万 | $8.5 | +4.68% | |
| $2439.04万 | $10.77 | +2.07% | |
| $3038.19万 | $15.13 | -0.97% | |
| $4328.38万 | $15.66 | +3.62% | |
| $4594.57万 | $7.22 | -6.55% | |
| $2729.93万 | $10.18 | +3.33% | |
| $3481.48万 | $14.37 | -3.76% | |
| $2695.06万 | $9.63 | -1.9% | |
| $419.47万 | $12.51 | +1.9% | |
| $2910.22万 | $7.78 | -3.74% | |
| $0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| $4719.4万 | $12.67 | +6.92% | |
| $2515.62万 | $12.07 | +1.11% | |
| $0 | $0.021 | +0.10% | |
| $190.22万 | $12.11 | -6.18% | |
| $358.29万 | $3.41 | +2.52% | |
| $2219.69万 | $9.71 | +9.95% | |
| $2710.08万 | $11.58 | -3.75% | |
| $2454.4万 | $14.41 | +0.44% | |
| $2055.71万 | $7.96 | -1.4% | |
| $3180.65万 | $10.46 | -7.86% | |
| $4319.34万 | $12.47 | +0.35% | |
| $3558.16万 | $6.19 | +7.41% | |
| $0 | $0.00017 | -6.81% | |
| $2073.22万 | $10.7 | -2.71% | |
| $1847.65万 | $0.023 | -2.7% | |
| $2143.61万 | $6.68 | +0.89% | |
| $4747.08万 | $1.49 | +8.32% | |
| $2592.28万 | $4.42 | +4.11% | |
| $0 | $0.030 | +0% | |
| $846.68万 | $10.39 | +2.99% | |
| $4205.43万 | $9.93 | +0.94% | |
| $2949.05万 | $0.0058 | -0.26% | |
| $4243.23万 | $9.51 | -1.09% | |
| $3203.69万 | $13.15 | -0.070% | |
| $751.48万 | $4.58 | +1.01% | |
| $5.27万 | $0.00096 | -1.32% | |
| $2648万 | $12.57 | -0.47% | |
| $2202.91万 | $0.000043 | -5.35% | |
| $2770.97万 | $13.9 | +5.18% | |
| $529.94万 | $8.89 | +8.38% | |
| $2206.19万 | $3.39 | -3.76% | |
| $3854.06万 | $1.47 | -6.33% | |
| $475.35万 | $4.82 | +9.25% | |
| $2735.19万 | $8.32 | +9.83% | |
| $582.17万 | $3.29 | -0.31% | |
| $356.33万 | $8.82 | -2.51% | |
| $656.29万 | $12.5 | +8.07% | |
| $1694.25万 | $11.64 | +5.75% | |
| $1329.61万 | $15.01 | -5.9% | |
| $207.6万 | $14.73 | +4.42% | |
| $1544.3万 | $5.12 | +6.19% | |
| $2649.72万 | $0.029 | -3.48% | |
| $2655.92万 | $13.52 | +3.76% | |
| $3879.16万 | $7.85 | -1.81% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4732.91万 | $12.24 | -9.35% | |
| $4.64亿 | $0.21 | -4.82% | |
| $2648.88万 | $10.95 | +7.52% | |
| $4605.96万 | $4.72 | -7.29% | |
| $0 | $0.0050 | -8.09% | |
| $7881 | $0.00049 | +0% | |
| $2094.5万 | $5.71 | +8.83% | |
| $0 | $0.021 | -1.89% | |
| $2958.55万 | $10.8 | -6.28% | |
| $15 | $0.00039 | +0% | |
| $1489.45万 | $5.76 | -7.6% | |
| $662.03万 | $14.15 | +6.73% | |
| $1632.82万 | $2.63 | +5.25% | |
| $1923.84万 | $14.22 | +5.98% | |
| $3575.82万 | $3.59 | -0.23% | |
| $1874万 | $5.72 | +2.22% | |
| $2226.57万 | $2.01 | +2.55% | |
| $2917.05万 | $6.46 | +6.62% | |
| $1903.56万 | $7.06 | +8.89% | |
| $51.44万 | $2.93 | +7.04% | |
| $2322.93万 | $6.33 | +9.48% | |
| $0 | $36.63 | +3.39% | |
| $3000.42万 | $11.56 | +4.73% |



































































































