新币榜
恒星 恒星币
USDT$0.22
24小时%
+0.54%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
+1.95%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
CRL CRL币
美元价格:$7.65
24小时%
-3.09%
JPEGS JPEGS币
美元价格:$2.34
24小时%
+8.95%
BORK Bork
美元价格:$0.000013
24小时%
+3.1%
USDD USDD
美元价格:$1
24小时%
+0%
市值榜
恒星 恒星币
市值:$75.15亿
流通数量:335.79亿
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$187.98万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $19.74万 | $8.24 | -1.15% | |
| $4658.65万 | $2.51 | -3.47% | |
| $2281.19万 | $10.76 | +9.53% | |
| $0 | $0.0000000013 | +0.030% | |
| $3951.6万 | $8.03 | +6.48% | |
| $2390 | $0.000012 | +0% | |
| $0 | $0.0021 | +2.99% | |
| $2392.57万 | $5.36 | +8.93% | |
| $2687.95万 | $5.93 | +6.51% | |
| $1135.2万 | $5.18 | +9.53% | |
| $503.57万 | $5.53 | +2.45% | |
| $1956.37万 | $14.94 | -7.17% | |
| $7.1万 | $0.10 | +0% | |
| $0 | $0.00030 | -6.65% | |
| $1921.05万 | $13.55 | +6.95% | |
| $2345.71万 | $5.45 | +1.77% | |
| $1940.36万 | $1.81 | -4.56% | |
| $2.47万 | $0.00024 | -2.43% | |
| $0 | $0.0000095 | +3.05% | |
| $3959.37万 | $10.94 | +4.76% | |
| $3337.07万 | $15.25 | -3.5% | |
| $1096.89万 | $9.78 | +0.79% | |
| $2843.98万 | $8.04 | +6.97% | |
| $97.63万 | $14.06 | +6.59% | |
| $1736.22万 | $6.32 | +7.95% | |
| $3702.94万 | $5.01 | -5.75% | |
| $3494.26万 | $14.69 | -6.05% | |
| $3477.7万 | $8.95 | +8.51% | |
| $2.56万 | $0.0084 | +3.95% | |
| $12.21万 | $0.000048 | -34.37% | |
| $673.1万 | $13.88 | +4.27% | |
| $3340.86万 | $7.16 | +1.12% | |
| $928.87万 | $1.33 | -2.78% | |
| $0 | $0.0000077 | -3.87% | |
| $1680.97万 | $5.02 | +9.16% | |
| $1172.65万 | $9.32 | -0.080% | |
| $3.33亿 | $0.083 | +3.4% | |
| $2832.65万 | $3.57 | -0.24% | |
| $0 | $0.0054 | -1.34% | |
| $544.11万 | $7.13 | -5.47% | |
| $0 | $0.0000084 | +0% | |
| $0 | $0.15 | +0.13% | |
| $4512.61万 | $9.69 | -4.4% | |
| $13.71万 | $0.0000019 | -2.58% | |
| $371.04万 | $13.96 | +7.85% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3136.44万 | $8.99 | +6.73% | |
| $11.27万 | $0.0092 | -2.31% | |
| $0 | $0.0014 | +0.98% | |
| $3352.46万 | $10.37 | -5.89% | |
| $1767.06万 | $0.000000032 | -2.61% | |
| $602.23万 | $14.06 | +2.7% | |
| $4746.74万 | $8.34 | +2.43% | |
| $3491.48万 | $0.064 | -1.62% | |
| $3304.12万 | $6.98 | -3.15% | |
| $4044.74万 | $14.74 | -0.91% | |
| $3092.54万 | $12.1 | +7.14% | |
| $4547.16万 | $11.88 | +3.14% | |
| $0 | $0.00043 | -2.19% | |
| $36.8万 | $0.00037 | -3.03% | |
| $573.92万 | $11.24 | +5.65% | |
| $4496.91万 | $9.79 | +2.74% | |
| $2320.34万 | $15.17 | +1.56% | |
| $2505.92万 | $9.6 | +0.78% | |
| $726.73万 | $14.09 | +8.65% | |
| $1415.5万 | $4.29 | -3.38% | |
| $5.07亿 | $5.07 | -3.64% | |
| $983.03万 | $0.00098 | -10.45% | |
| $0 | $0.58 | -14.94% | |
| $0 | $0.0012 | +3.33% | |
| $3149.99万 | $13.3 | +7.78% | |
| $0 | $0.0018 | -3.88% | |
| $2499.19万 | $9.55 | -6.39% | |
| $108.76万 | $0.0080 | +14.29% | |
| $1514.19万 | $12.76 | -0.58% | |
| $2187.2万 | $15.88 | -1.34% | |
| $2493.96万 | $10.27 | +1.63% | |
| $4603.28万 | $1.99 | +7.48% | |
| $3700.96万 | $5.97 | -7.51% | |
| $5812 | $0.000000023 | -11.83% | |
| $0 | $0.0013 | -24.8% | |
| $93.45万 | $9.8 | +2.97% | |
| $4601.3万 | $0.0010 | -5.67% | |
| $3137.44万 | $9.83 | +9.37% | |
| $1.25万亿 | $62635.59 | -2.86% | |
| $3295.26万 | $0.021 | -15.25% | |
| $3497.69万 | $12.53 | -3.47% | |
| $2.37万 | $0.022 | -1.95% | |
| $1949.97万 | $6.69 | -3.18% | |
| $2.35亿 | $0.0048 | -2.86% | |
| $9886 | $0.00000000000 | -5.45% | |
| $380.4万 | $9.61 | -8.21% | |
| $0 | $4970.87 | -0.070% | |
| $2690.93万 | $15.5 | +7.23% | |
| $2.37万 | $0.000023 | +0% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0% | |
| $1040.88万 | $15.79 | +0.90% | |
| $2150.31万 | $9.03 | -1.63% | |
| $3.43万 | $0.00026 | -3.37% | |
| $1851.31万 | $4.22 | +9.75% |



































































































