新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.22
24小时%
-8.55%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.28
24小时%
-2.03%
热搜榜
TITANO TITANO币
美元价格:$11.23
24小时%
+9.05%
BTB BitBall
美元价格:$0.0000062
24小时%
+0%
SWOLE SWOLE币
美元价格:$13.14
24小时%
-0.97%
MIR MIR Token
美元价格:$0.0000017
24小时%
-3.51%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$73.3亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$179.46万
流通数量:640.48万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4141.07万 | $7.02 | +7.86% | |
| $4190.77万 | $2.57 | +2.7% | |
| $0 | $0.012 | +0% | |
| $0 | $0.000031 | -1.3% | |
| $2393.69万 | $14.99 | +6.62% | |
| $1584.58万 | $1.4 | -7.4% | |
| $850.49万 | $9.04 | +7.26% | |
| $169.16万 | $0.0022 | -5.52% | |
| $3065.8万 | $1.93 | +0.43% | |
| $598.66万 | $14.81 | -7.24% | |
| $0 | $0.000011 | +0% | |
| $3020.58万 | $11.42 | +4.94% | |
| $3690.1万 | $1.52 | -2.72% | |
| $5877 | $0.0000090 | +0% | |
| $3723.44万 | $2.57 | -4.89% | |
| $3138.8万 | $5.79 | +6.63% | |
| $2738.21万 | $7.24 | +5.25% | |
| $178.09万 | $2.18 | +4.63% | |
| $1526.88万 | $0.0065 | +1.24% | |
| $1701.34万 | $15.16 | +5.43% | |
| $1469.26万 | $13.74 | +2.45% | |
| $1.38亿 | $1.38 | -11.32% | |
| $3342.92万 | $2.67 | -5.09% | |
| $3387.99万 | $4.23 | +0.92% | |
| $2624.7万 | $12.71 | -9.11% | |
| $2198.68万 | $4.49 | +5.23% | |
| $3690.51万 | $10.16 | -6.59% | |
| $145.56万 | $3.1 | -4.69% | |
| $4006.97万 | $14.35 | +5.96% | |
| $0 | $0.00030 | -5.66% | |
| $125.89万 | $14.81 | -4.82% | |
| $2113.26万 | $3.98 | +8.94% | |
| $0 | $0.00045 | +0% | |
| $615.4万 | $13.42 | -9.37% | |
| $0 | $0.00079 | +4.35% | |
| $221.3万 | $8.43 | -0.29% | |
| $3380.17万 | $1.68 | +0.39% | |
| $586.15万 | $14.6 | -8.74% | |
| $727.88万 | $2.39 | +4.31% | |
| $5849 | $0.00032 | -1.25% | |
| $527.75万 | $4.94 | -6.82% | |
| $9476 | $0.000041 | +0.070% | |
| $223万 | $7.83 | +0% | |
| $395.07亿 | $68.31 | -4.89% | |
| $0 | $0.28 | -0.84% | |
| $3710.94万 | $3.9 | +7.2% | |
| $3221.35万 | $11.85 | +9.32% | |
| $85.06万 | $0.060 | -0.22% | |
| $26.33万 | $9.43 | -5.45% | |
| $0 | $0.00064 | -3.03% | |
| $2695.89万 | $2.56 | -2.75% | |
| $12.19万 | $0.000016 | +0% | |
| $4464万 | $0.15 | -4.12% | |
| $1601.35万 | $6.44 | +8.42% | |
| $1701.93万 | $3.73 | -2.93% | |
| $3504.62万 | $4.41 | +2.03% | |
| $1406.02万 | $12.88 | +8.68% | |
| $4452.05万 | $8.31 | -3.8% | |
| $4305.86万 | $4.57 | +9.48% | |
| $0 | $0.0000000033 | +0% | |
| $3816.98万 | $5.08 | +9.96% | |
| $3665.18万 | $11.51 | +4.96% | |
| $1171.28万 | $9.52 | -3.71% | |
| $29.99万 | $7.08 | -5.72% | |
| $353.64万 | $14.55 | -4.59% | |
| $3001.47万 | $8.31 | +4.68% | |
| $532.74万 | $14.44 | +0.85% | |
| $1043 | $0.00000000010 | -0.99% | |
| $0 | $0.00073 | +0% | |
| $6774 | $0.00070 | -1.39% | |
| $0 | $0.0053 | -2.89% | |
| $1031.29万 | $15.87 | +6.35% | |
| $2005.51万 | $15.53 | -0.29% | |
| $39.47万 | $0.00014 | +0% | |
| $25.08万 | $13.37 | +7% | |
| $1280.59万 | $5.83 | +6.95% | |
| $4569.85万 | $8.13 | +7.6% | |
| $3241.19万 | $3.89 | -0.83% | |
| $3657.59万 | $7.04 | -9.58% | |
| $9.27亿 | $1.82 | -2.61% | |
| $2781.95万 | $10.98 | -3.09% | |
| $0 | $0.00000041 | -1.29% | |
| $4.6万 | $0.00047 | -11.01% | |
| $116.81万 | $7.1 | -4.72% | |
| $454.39万 | $5.89 | +8.45% | |
| $2191.35万 | $5.76 | +6.88% | |
| $345.08万 | $0.00014 | -3.35% | |
| $3759.86万 | $8.01 | -3.74% | |
| $74.77万 | $9.59 | +9.73% | |
| $4100.99万 | $7.49 | +1.41% | |
| $4069.66万 | $10.29 | -8.63% | |
| $2389.29万 | $9.58 | +0.49% | |
| $4454.46万 | $8.31 | +3.54% | |
| $0 | $0.0000000022 | +0% | |
| $1552.29万 | $12.42 | -8.38% | |
| $17.77万 | $0.00062 | -2.37% | |
| $4757.24万 | $9.29 | -8.68% | |
| $0 | $0.0000036 | -0.83% | |
| $4746.52万 | $8.72 | -8.55% | |
| $1073.57万 | $1.4 | +5.15% |



































































































