新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.22
24小时%
-8.66%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
+1.1%
热搜榜
BKC BKC币
美元价格:$4.81
24小时%
+6.8%
NEPT NEPT币
美元价格:$3.11
24小时%
+4.32%
TAMA Tamadoge
美元价格:$0.000024
24小时%
+0%
CITIZEN CITIZEN币
美元价格:$13.13
24小时%
+2.01%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$73.3亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$183.11万
流通数量:640.48万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $17.76万 | $0.033 | +8.01% | |
| $2320 | $0.0000023 | -4.13% | |
| $2502.15万 | $2.28 | +4.14% | |
| $714.22万 | $2.39 | +2.76% | |
| $130.89万 | $8.55 | -6.6% | |
| $3557.65万 | $1.94 | -8.37% | |
| $1890.31万 | $0.024 | -6% | |
| $2997.88万 | $10.82 | -8.81% | |
| $1652.03万 | $14.45 | -1.4% | |
| $88.79万 | $0.031 | +3.17% | |
| $3445.27万 | $9.8 | +8.13% | |
| $4.94亿 | $0.100 | -0.020% | |
| $3724万 | $0.0037 | -2.64% | |
| $3133.65万 | $6.51 | +0.51% | |
| $3319.35万 | $5.98 | -8.63% | |
| $3557.29万 | $15.47 | +1.57% | |
| $2.58万 | $0.0036 | +0% | |
| $3508.94万 | $2.86 | +7.54% | |
| $4592.47万 | $4.49 | -4.14% | |
| $4139.07万 | $14.22 | -5.98% | |
| $17.19万 | $0.16 | +0% | |
| $1.92亿 | $0.020 | +1.19% | |
| $0 | $0.000079 | +0% | |
| $1852.17万 | $10.33 | +5.06% | |
| $2178.57万 | $1.78 | -4.24% | |
| $4482.78万 | $10.64 | -9.27% | |
| $1490.98万 | $8.44 | -8.82% | |
| $3667.34万 | $10.25 | +6.54% | |
| $0 | $0.078 | +0.23% | |
| $2847.67万 | $1.87 | +2.75% | |
| $1469.77万 | $2.03 | -1.73% | |
| $4706.2万 | $13.09 | +8.43% | |
| $11.77万 | $0.000020 | +0% | |
| $3492.43万 | $1.01 | -2.22% | |
| $8万 | $0.0000080 | +0% | |
| $1921.01万 | $6.49 | -9.53% | |
| $2871.36万 | $9 | -0.73% | |
| $1199.86万 | $13.37 | +9.13% | |
| $112.39万 | $0.0056 | -3.77% | |
| $2767.88万 | $9.91 | -2.95% | |
| $1388.02万 | $15.75 | -6.43% | |
| $17.98万 | $0.00054 | +0% | |
| $3064.89万 | $14.9 | +0.30% | |
| $0 | $0.00072 | +0% | |
| $984.03万 | $1.14 | +9.88% | |
| $1492.03万 | $11.76 | -3.7% | |
| $4035.85万 | $1.52 | +1.32% | |
| $243.17万 | $0.034 | -1.48% | |
| $2442.54万 | $10.62 | -3.01% | |
| $3817.19万 | $13.99 | -2.35% | |
| $1493.29万 | $6.67 | -3.74% | |
| $0 | $37.58 | -2.41% | |
| $931.77万 | $0.013 | -3.22% | |
| $0 | $0.000074 | +21.31% | |
| $991.68万 | $14.19 | -9.31% | |
| $0 | $0.020 | +0% | |
| $3499.95万 | $12.22 | +8.61% | |
| $3414.29万 | $9.77 | +2.38% | |
| $299.38万 | $0.037 | -5.34% | |
| $16.9万 | $0.000000019 | +0% | |
| $4515.98万 | $12.81 | -8.27% | |
| $1208.59万 | $5.99 | +9.33% | |
| $29.33万 | $0.0093 | -11.5% | |
| $1644.13万 | $10.21 | -7.25% | |
| $4227.31万 | $3.46 | +6.63% | |
| $0 | $0.010 | -80% | |
| $4.99亿 | $0.63 | -3.71% | |
| $2082.55万 | $10.17 | -1.25% | |
| $1448.86万 | $2.57 | +1.96% | |
| $11.8万 | $2.91 | -2.44% | |
| $1810.78万 | $0.014 | +2.46% | |
| $0 | $0.042 | -1.66% | |
| $217.76万 | $6.91 | +6.65% | |
| $693.84万 | $11.61 | +9.06% | |
| $4375.92万 | $0.0065 | -2.37% | |
| $271.87万 | $2.58 | +4.88% | |
| $7821.5万 | $0.078 | -4.31% | |
| $1250.07万 | $8.95 | +0.62% | |
| $0 | $0.012 | -3.81% | |
| $201.37万 | $0.0012 | -0.17% | |
| $6264 | $0.00012 | +9.82% | |
| $818.93万 | $13.61 | -3.56% | |
| $3652 | $0.00014 | -1.21% | |
| $2154.73万 | $13.28 | +5.1% | |
| $4363.12万 | $15.88 | +7.35% | |
| $4496.05万 | $3.69 | +8.29% | |
| $2605.03万 | $9.76 | -2.55% | |
| $2571.53万 | $12.24 | +2.53% | |
| $1403.8万 | $15.09 | -2.61% | |
| $1983.39万 | $5.14 | -8.75% | |
| $2183.85万 | $11.11 | +3.51% | |
| $1624.74万 | $1.98 | -1.1% | |
| $269.14万 | $4.15 | +9.55% | |
| $404.19万 | $8.32 | +0.56% | |
| $57.16亿 | $7.86 | -2.76% | |
| $4260.27万 | $7.34 | +4.65% | |
| $2590.7万 | $5.22 | +0.78% | |
| $109.82万 | $0.055 | -14.97% | |
| $5.17万 | $15.07 | -4.22% | |
| $2015.72万 | $5.02 | +0.25% |



































































































