新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
+0.49%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
恒星 恒星币
USDT$0.22
24小时%
-10.38%
热搜榜
SWIFT SWIFT币
美元价格:$15.93
24小时%
-6.27%
FTB FTB币
美元价格:$14.76
24小时%
-9.2%
TEER Integritee
美元价格:$0.0081
24小时%
+0%
BWT BWT币
美元价格:$5.48
24小时%
-1.64%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$183.18万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
恒星 恒星币
市值:$73.67亿
流通数量:335.79亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00000000020 | -0.29% | |
| $0 | $0.0000098 | +0% | |
| $55.67万 | $0.00000000060 | +0.13% | |
| $1208.64万 | $15.85 | -0.18% | |
| $141.82万 | $0.000055 | +0% | |
| $664.39万 | $2.23 | -6.38% | |
| $3384.11万 | $1.54 | +0.090% | |
| $2263.84万 | $9.24 | -3.37% | |
| $3792.95万 | $12.2 | -7.09% | |
| $241.23万 | $6.19 | +2.62% | |
| $3695.53万 | $12.78 | -5.88% | |
| $0 | $0.000080 | -0.82% | |
| $3977.08万 | $1.35 | -4.3% | |
| $2587.33万 | $12.82 | -4.36% | |
| $6.25万 | $0.00000000070 | -0.23% | |
| $123.6万 | $10.97 | -1.6% | |
| $936.62万 | $12.36 | +6.77% | |
| $2202.46万 | $9.05 | -6.03% | |
| $0 | $0.0054 | +4.25% | |
| $3425.13万 | $13.54 | +8.22% | |
| $0 | $0.0072 | +2.7% | |
| $0 | $0.00012 | +0.090% | |
| $1089.96万 | $8.76 | +9.09% | |
| $1.29万 | $0.000061 | -0.070% | |
| $380.8万 | $9.87 | -2.5% | |
| $2724.39万 | $7.71 | -5.66% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $3021.81万 | $2.96 | +5.31% | |
| $3942.2万 | $9.77 | -4.22% | |
| $1886.12万 | $7.2 | -7.71% | |
| $0 | $0.14 | -2.47% | |
| $2768万 | $10.78 | -0.070% | |
| $319.14万 | $13.06 | -9.2% | |
| $3728.4万 | $9.91 | -7.82% | |
| $0 | $0.0015 | -3.87% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $0 | $0.0044 | -3.11% | |
| $0 | $1.14 | -0.030% | |
| $2416.83万 | $6.29 | -1.47% | |
| $3844.34万 | $4.94 | -6.9% | |
| $214.62万 | $2.13 | +2.87% | |
| $8657 | $0.0000036 | +0% | |
| $2503.49万 | $6.91 | -4.52% | |
| $377.11万 | $0.022 | -1.77% | |
| $3790.85万 | $3.13 | +3.93% | |
| $0 | $0.0000000014 | +0% | |
| $3372.12万 | $14.9 | -9.79% | |
| $194.06万 | $0.0029 | -2.18% | |
| $1998.54万 | $15.34 | +0.25% | |
| $4667.17万 | $4.15 | +2.98% | |
| $4253.49万 | $2.54 | +5.98% | |
| $3542.62万 | $8.19 | -2.35% | |
| $2738.37万 | $53.08 | -0.67% | |
| $3243.39万 | $15.74 | -3.88% | |
| $1567.78万 | $6.19 | +9.35% | |
| $2484.83万 | $5.44 | +9.85% | |
| $0 | $0.88 | +0% | |
| $1290.37万 | $10.97 | -9.45% | |
| $2374.89万 | $2.28 | -7.68% | |
| $0 | $0.00013 | +0% | |
| $0 | $0.00097 | -8.62% | |
| $4610.88万 | $2.44 | -0.84% | |
| $0 | $64.62 | +0% | |
| $1498.11万 | $12.51 | -7.51% | |
| $1117.28万 | $10.67 | +7.68% | |
| $0 | $0.087 | +0.13% | |
| $250.99万 | $2.53 | +4.23% | |
| $0 | $0.00000000010 | -7.24% | |
| $5271 | $2.61 | +6.61% | |
| $23.63万 | $0.00000000000 | +2.65% | |
| $48.31万 | $0.0020 | +0% | |
| $3045.98万 | $10.16 | +9.54% | |
| $53.88万 | $0.00068 | -8.06% | |
| $886.05万 | $13.35 | -9.84% | |
| $2.22万 | $0.00000031 | +0% | |
| $1766.28万 | $6.17 | +9.78% | |
| $105.07万 | $0.0028 | -2.42% | |
| $2834.05万 | $13.38 | -4.13% | |
| $2536.84万 | $2.47 | -4.76% | |
| $0 | $0.000026 | +0.12% | |
| $27.87亿 | $2.15 | -5.3% | |
| $2995.67万 | $1.91 | -4.94% | |
| $971.68万 | $13.09 | -0.65% | |
| $2292.73万 | $8.2 | -6.09% | |
| $2077.52万 | $5.59 | +9.91% | |
| $2021.4万 | $1.05 | +7.12% | |
| $1062.67万 | $12.79 | -0.080% | |
| $3168.9万 | $10.47 | +6.07% | |
| $969.22万 | $8.54 | +5.72% | |
| $381.81万 | $10.58 | -6.92% | |
| $0 | $0.00040 | +0% | |
| $1136.48万 | $6.59 | -9.67% | |
| $1.07万 | $0.0000020 | -0.49% | |
| $89.11万 | $7.83 | -5.64% | |
| $4405.71万 | $4.28 | -4.84% | |
| $4069.44万 | $15.45 | -6.31% | |
| $6345.58万 | $0.10 | -0.48% | |
| $2943.66万 | $15.8 | -0.10% | |
| $2274.33万 | $14.9 | -8.3% | |
| $4128.26万 | $9.42 | -1.35% |



































































































