新币榜
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
+3.2%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
恒星 恒星币
USDT$0.21
24小时%
-1.07%
热搜榜
NMX NMX币
美元价格:$15.25
24小时%
+3.31%
MTGO MTGO币
美元价格:$6.43
24小时%
-5.53%
RKF RKF币
美元价格:$5.61
24小时%
+6.55%
BABYCHEDDA BABYCHEDDA币
美元价格:$9.36
24小时%
+4.61%
市值榜
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$183.63万
流通数量:640.48万
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
恒星 恒星币
市值:$71.73亿
流通数量:335.79亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3305.32万 | $13.49 | -2.01% | |
| $959.33万 | $10.08 | +9.33% | |
| $5.22万 | $0.000020 | +0% | |
| $726.58万 | $11.93 | -0.67% | |
| $7.33万 | $0.0000079 | +0.38% | |
| $3322.1万 | $15.89 | +8.98% | |
| $1208.1万 | $14.42 | +0.36% | |
| $262.94万 | $8.15 | +6.93% | |
| $115.64万 | $8.41 | -8.11% | |
| $2980.25万 | $13.1 | +8.41% | |
| $1902.26万 | $5.83 | -3.96% | |
| $0 | $0.00017 | +0.10% | |
| $4347.49万 | $11.03 | +4.76% | |
| $358.98万 | $0.016 | -0.75% | |
| $1163万 | $6 | +6.17% | |
| $991.45万 | $6.25 | +7.59% | |
| $1303.66万 | $7.22 | -8.7% | |
| $1173.11万 | $6.31 | +1.03% | |
| $411.71万 | $1.05 | +7.91% | |
| $3957.44万 | $10.92 | -0.060% | |
| $2313.35万 | $8.41 | +8.74% | |
| $3467.88万 | $11.33 | +2.84% | |
| $12.98万 | $0.00011 | +4.72% | |
| $847.18万 | $7.65 | -3.5% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| $0 | $0.00000000000 | -10.29% | |
| $35.79万 | $0.0018 | -5.2% | |
| $2380.62万 | $13.15 | -6.69% | |
| $0 | $0.00000000010 | -11.38% | |
| $298.61万 | $13.53 | +7.14% | |
| $2678.14万 | $6.5 | +5.32% | |
| $1893.93亿 | $0.100 | -0.020% | |
| $178.81万 | $4.44 | +7.75% | |
| $3126.91万 | $6.66 | +1.31% | |
| $3149.44万 | $5.55 | +2.39% | |
| $0 | $0.053 | -0.43% | |
| $1693.87万 | $5.2 | -4.71% | |
| $4036.04万 | $15.15 | +7.5% | |
| $556.57万 | $6.54 | -8.9% | |
| $3746.05万 | $8.45 | -8.92% | |
| $722.66万 | $7.18 | +2.15% | |
| $1767.06万 | $3.4 | +5.52% | |
| $4018.95万 | $6.69 | +9.47% | |
| $4346.28万 | $8.4 | -8.06% | |
| $3999.36万 | $4.3 | +5.93% | |
| $4258.27万 | $2.53 | -0.16% | |
| $865.17万 | $7.88 | +8.86% | |
| $928.46万 | $6.9 | +5.69% | |
| $8.12亿 | $0.030 | -1.35% | |
| $4225.63万 | $9.74 | +7.57% | |
| $10.17万 | $0.028 | -2.89% | |
| $2756.08万 | $4.36 | -4.68% | |
| $0 | $0.0013 | +1.36% | |
| $289.82万 | $8.77 | +8.98% | |
| $2091.13万 | $5.57 | -2.82% | |
| $1503.69万 | $3.53 | +0.40% | |
| $2652.49万 | $3.55 | +8.43% | |
| $1651.38万 | $10.43 | -3.72% | |
| $2703.25万 | $12.34 | +3.87% | |
| $3940.33万 | $13.4 | -1.25% | |
| $352.43万 | $0.0010 | +2.08% | |
| $1715.09万 | $5.04 | +8.57% | |
| $1256.02万 | $5.11 | -9.81% | |
| $1766.48万 | $8.28 | -4.56% | |
| $4216.83万 | $9.88 | -7.99% | |
| $3241.84万 | $12.95 | +5.28% | |
| $1013.64万 | $0.022 | +0.75% | |
| $0 | $0.0027 | -5.9% | |
| $3138.14万 | $10.92 | -7.54% | |
| $1722.44万 | $0.052 | -7.59% | |
| $3020.41万 | $14.37 | +5.2% | |
| $0 | $0.00072 | +0.28% | |
| $3907.83万 | $3.75 | +2.25% | |
| $1799.79万 | $7.75 | +6.7% | |
| $3746.1万 | $9.5 | -9.76% | |
| $14.7万 | $0.0000029 | +0% | |
| $7472 | $0.00046 | +0.11% | |
| $0 | $0.00012 | -0.83% | |
| $2006.68万 | $13.01 | -1.45% | |
| $26.88万 | $0.0033 | +0% | |
| $368.06万 | $5.63 | -8.97% | |
| $97.54万 | $12.03 | -3.04% | |
| $4021.1万 | $14.76 | -7.71% | |
| $0 | $0.0024 | +0% | |
| $4434.15万 | $5.32 | -4.48% | |
| $2313.64万 | $10.71 | +3.76% | |
| $4066.31万 | $6 | +9.02% | |
| $3495.45万 | $9.6 | -2.05% | |
| $4263 | $0.00000000000 | -1.16% | |
| $2098.73万 | $13.81 | +4.61% | |
| $1571.97万 | $3.19 | -8.75% | |
| $4669.04万 | $9.08 | -5.56% | |
| $1164.67万 | $2.23 | +5.18% | |
| $1365.65万 | $15.13 | +4.75% | |
| $3119.65万 | $5.13 | +3.17% | |
| $23.45万 | $0.0076 | +1.92% | |
| $2475.02万 | $2.79 | -8.5% | |
| $3454.87万 | $13.3 | +5% | |
| $0 | $0.0020 | +2.27% | |
| $4065.1万 | $0.046 | +0.95% |



































































































