新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.21
24小时% -4.11%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.28
24小时% -1.85%
热搜榜
PLSPAD PulsePad
美元价格:$0.00046
24小时% +9.55%
NB NB币
美元价格:$10.99
24小时% +2.39%
SPORK SPORK币
美元价格:$15.55
24小时% -4.06%
BWT BWT币
美元价格:$5.48
24小时% -1.64%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$71.29亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$179.66万
流通数量:640.48万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4192.05万 $2.95 -3.08%
LAR
$3617.08万 $1.53 -9.72%
$5142 $0.0000016 +0%
NBR
$4475.55万 $3.64 -7.57%
$4005.96万 $14.53 -9.21%
$0 $0.00028 -0.70%
$1183.55万 $13.7 -1.12%
$0 $0.0000090 +2.16%
FRR
$2902.98万 $3.97 +6.7%
MGH
$3405.42万 $6.31 +8.64%
$2523.38万 $10.46 -7.74%
LUA
$323.82万 $7.15 +3.81%
INU
$3877.1万 $7.8 -1.84%
$747.03万 $10.86 +9.05%
$234.39万 $3.58 +3.73%
$3819.08万 $11.58 +7.04%
$2346.22万 $8.63 -4.7%
LUD
$3335.61万 $6.45 +0.40%
$2873.34万 $7.24 +2.61%
$3417.18万 $7.19 +0.88%
$0 $0.000029 +2.46%
$4678.36万 $11.83 +1.26%
$106.97万 $0.00047 +2.47%
$24.7万 $0.00025 +2.07%
$4727.33万 $2.21 -7.29%
$3384.23万 $11.38 -4.4%
ACH
$2566.27万 $0.0052 +2.85%
$2649.85万 $7.3 +4.7%
$0 $0.37 -3.35%
$0 $0.0076 +0.62%
$233.42万 $0.00000000000 -2.5%
$365.8万 $12.24 +8.18%
$22.74万 $0.0020 -5.38%
$307.95万 $0.000011 -3.33%
$0 $0.000015 +0%
$0 $0.12 -2.49%
UBU
$0 $0.0026 +0%
$116.89万 $8.6 -4.18%
$4182.94万 $11.49 +8.41%
$3089.18万 $14.68 -0.37%
FRA
$889.41万 $11.01 -3.78%
$31.62万 $2.01 +1.37%
FO
$9205.74万 $0.23 -4.62%
FLP
$0 $124.03 -3.34%
$670.11万 $0.048 -0.44%
$47.34万 $0.45 +0%
$1107.93万 $1.44 -4.34%
PEA
$1942.04万 $2.8 -1.47%
CXN
$553.87万 $15.72 +5.48%
$7669.18万 $0.73 +1.4%
$2754.15万 $0.0079 -0.41%
$902.83万 $10.79 -8.58%
$1657.25万 $13.89 +9.28%
SLR
$116.48万 $1.1 +0.24%
$566.51万 $15.51 +4.64%
$2047.1万 $0.0054 -0.33%
HSF
$1086.26万 $11.52 +7.55%
$435.62万 $1.3 +2.32%
$1156.09万 $7.32 -8.66%
$4638.97万 $10.86 -8.24%
$144.66万 $15.68 +8.57%
COC
$503.81万 $14.62 +1.12%
HBX
$191.3万 $3.81 -5.78%
DTX
$4143.31万 $1.9 +2.2%
C4T
$2277.56万 $7.28 -0.46%
$5071 $0.000021 +5.28%
SK
$33.82万 $6.03 +1.38%
$334.41万 $12.99 +3.66%
$0 $0.0013 +0%
IOI
$2961.56万 $5.52 -3.8%
$2421.83万 $3.83 +0.85%
$1934.53万 $6.53 -2.79%
$3351.67万 $10.22 -2.45%
$1533.47万 $6.83 -1.22%
$3591.7万 $3.98 -7.81%
$421.92万 $3.64 -3.71%
$3779.4万 $12.53 +1.94%
$13.72万 $15.41 +3%
$0 $0.00000000000 +0%
$4246.27万 $3.61 -7.77%
MEV
$321.83万 $0.0019 +1.78%
$4461.18万 $8.24 +8.68%
$3846.13万 $15.83 -9.24%
$36 $0.00049 -0.20%
$0 $1.09 +5.11%
EOC
$2339.75万 $13.89 -5.62%
$1447.39万 $10.92 -3.59%
FOR
$1.54万 $0.000024 +0%
$3727.18万 $13.64 +6.52%
$484.07万 $12.56 +1.69%
CWS
$4951 $0.0094 -11.13%
$2043.34万 $6.02 +4.38%
$1794.68万 $9.33 +2.07%
NU
$173.91万 $14.02 -8.35%
$344.09万 $12.22 +8.9%
$1794.07万 $3.03 +1.4%
$1393.57万 $8.3 -0.53%
MSB
$956.6万 $14.7 -4.99%
$3732.45万 $4.94 -2.42%
LC
$0 $0.0034 -1.11%