新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
+1%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
+3.25%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
MDB MDB Plus
美元价格:$1.24
24小时%
-11.43%
SWOLE SWOLE币
美元价格:$13.14
24小时%
-0.97%
3倍做多PAXG PAX Gold
美元价格:$4084.53
24小时%
-1.62%
MOONED MoonEdge
美元价格:$0.0012
24小时%
-0.96%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$187.21万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$64.04亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $12.79万 | $0.00095 | +0% | |
| $805.42万 | $3.07 | -9.38% | |
| $4266.99万 | $8.02 | +1.42% | |
| $499.72万 | $0.0069 | -19.72% | |
| $11.22亿 | $7.15 | +1.57% | |
| $847.23万 | $8.11 | -3.28% | |
| $2360.98万 | $4.72 | +6.98% | |
| $14.07亿 | $1 | +0.020% | |
| $2763.19万 | $8.41 | -6.19% | |
| $0 | $0.0030 | +0% | |
| $2168.62万 | $2.87 | -9.51% | |
| $1322.46万 | $9.25 | +0.89% | |
| $1209.23万 | $0.23 | +0% | |
| $2911.54万 | $11.43 | +5.82% | |
| $3119.23万 | $1.65 | +6.58% | |
| $3605.68万 | $6.73 | +9.87% | |
| $3218.79万 | $5.63 | -9.27% | |
| $3656.85万 | $14.78 | +9.8% | |
| $26.67万 | $0.000033 | +0% | |
| $210.01万 | $14.22 | +4.75% | |
| $4044.55万 | $5.9 | +1.77% | |
| $2121.18万 | $12.7 | +5.39% | |
| $1676.58万 | $14.44 | -8.51% | |
| $2944.46万 | $12.33 | -4.26% | |
| $0 | $0.015 | +0.010% | |
| $0 | $0.00017 | -13.88% | |
| $1535.63万 | $9.71 | -4.49% | |
| $174.28万 | $14.08 | +3.38% | |
| $535.2万 | $0.00045 | +0% | |
| $613.57万 | $13.9 | -2.76% | |
| $18.72万 | $0.10 | -5.54% | |
| $1325.89万 | $14.81 | +2.45% | |
| $3403.56万 | $8.76 | +8.63% | |
| $2045.41万 | $14.2 | +2.19% | |
| $0 | $0.00020 | -6.98% | |
| $7038 | $0.00028 | +0% | |
| $470.38万 | $10.72 | -7.7% | |
| $2987.7万 | $2.89 | -9.76% | |
| $1771.09万 | $4.82 | +0.090% | |
| $3016.03万 | $4.95 | +3.01% | |
| $1667.42万 | $8.08 | +1.51% | |
| $2592.45万 | $5.01 | -4.88% | |
| $1726.23万 | $8.21 | -4.35% | |
| $825.74万 | $9.7 | +7.56% | |
| $645.04万 | $6.85 | +1.86% | |
| $4538.78万 | $3.86 | -3.5% | |
| $432.58万 | $1.39 | -2.72% | |
| $3203.36万 | $3.23 | -8.5% | |
| $3244万 | $7.37 | -9.53% | |
| $0 | $0.000020 | +0.15% | |
| $3.29万 | $0.00086 | -2.17% | |
| $3938.93万 | $2.03 | -4.35% | |
| $1424.39万 | $15.44 | -8.32% | |
| $4328.9万 | $15.9 | -2.26% | |
| $3728.38万 | $14.04 | +1.53% | |
| $4253.84万 | $7.05 | -6% | |
| $1889.49万 | $13.05 | +8.6% | |
| $0 | $0.0078 | -1.7% | |
| $2622.94万 | $8.48 | -7.83% | |
| $0 | $0.097 | -0.010% | |
| $0 | $0.00000000020 | +2.3% | |
| $50.28万 | $0.0043 | -0.44% | |
| $3392.03万 | $8.76 | +1.09% | |
| $146.28万 | $4.61 | -9.69% | |
| $0 | $0.051 | +0% | |
| $1054.09万 | $9.53 | +9.65% | |
| $1946.59万 | $6.6 | +5.59% | |
| $226.21万 | $4.64 | +0.050% | |
| $4746.88万 | $9.68 | +9.55% | |
| $3952.38万 | $5.7 | -8.91% | |
| $1192.77万 | $13.07 | -5.35% | |
| $4645.93万 | $15.43 | -9.5% | |
| $653.09万 | $2.49 | +3% | |
| $1118万 | $0.011 | -2.66% | |
| $880.49万 | $13.93 | -8.61% | |
| $648.02万 | $13.2 | +0.20% | |
| $3318.46万 | $6.45 | +8.16% | |
| $0 | $0.0089 | -0.56% | |
| $22.96万 | $15.57 | -1.7% | |
| $3397.36万 | $10.44 | -9.83% | |
| $0 | $0.18 | -0.38% | |
| $1282.82万 | $10.93 | +1.47% | |
| $1.71亿 | $1.73 | -0.54% | |
| $4570.77万 | $14.29 | +3.23% | |
| $2970.7万 | $13.69 | -3.61% | |
| $1974.04万 | $6.96 | -1.11% | |
| $3240.52万 | $12.82 | -0.55% | |
| $1369.47万 | $8.35 | -6.24% | |
| $2716.01万 | $7.64 | -1.03% | |
| $1657.82万 | $4.9 | +6.85% | |
| $135.91万 | $9.54 | -6.03% | |
| $144.78亿 | $0.085 | +0.55% | |
| $4016.69万 | $1.97 | -6.09% | |
| $2.11万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $7362.03万 | $0.087 | -0.52% | |
| $990.56万 | $3.91 | +6.58% | |
| $1739.4万 | $3.76 | +5.02% | |
| $3178.41万 | $1.14 | +0.040% | |
| $3487.68万 | $9.33 | +2.64% | |
| $0 | $0.0039 | -7.04% |



































































































