新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
-1%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时%
+0.37%
热搜榜
VAL Vswap
美元价格:$0.0039
24小时%
+1.61%
MIR MIR Token
美元价格:$0.0000016
24小时%
+2.53%
SPEP SPEP币
美元价格:$8.73
24小时%
+6.77%
APD APD
美元价格:$0.013
24小时%
-0.81%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$62.89亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$189.13万
流通数量:640.48万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3141.38万 | $8.95 | +8.9% | |
| $985.49万 | $8.97 | -7.1% | |
| $47.2万 | $1.61 | +2.91% | |
| $0 | $0.00000000000 | +1.18% | |
| $1658.94万 | $8.1 | -6.34% | |
| $3546.84万 | $8.06 | -8.82% | |
| $2519.78万 | $1.58 | +4.81% | |
| $26.76万 | $0.00067 | +0% | |
| $230.73万 | $10.27 | -0.32% | |
| $0 | $0.0037 | +1.71% | |
| $1683.22万 | $15.64 | -8.56% | |
| $5737 | $0.0039 | +1.61% | |
| $744.92万 | $8.63 | -1.44% | |
| $2810.65万 | $4.23 | +7.53% | |
| $7万 | $0.00011 | +0.65% | |
| $1051.7万 | $4.82 | +0.58% | |
| $0 | $0.0015 | +0.27% | |
| $219.09万 | $2.2 | -7.75% | |
| $3480.36万 | $12.58 | -6.2% | |
| $2888.77万 | $4.61 | -6.18% | |
| $84.51万 | $0.00026 | +3.53% | |
| $4525.84万 | $5.9 | +8.02% | |
| $3700.79万 | $7.16 | -7.08% | |
| $10.39万 | $0.0031 | -0.51% | |
| $3838.1万 | $6.44 | +0.010% | |
| $4472.16万 | $7.29 | +4.96% | |
| $2887.45万 | $0.077 | -0.70% | |
| $1.36万 | $0.0000024 | +1.28% | |
| $145.85万 | $14.96 | -9.59% | |
| $3257.69万 | $13.13 | +8.07% | |
| $278.91万 | $14.55 | +9.98% | |
| $4418.48万 | $0.041 | -1.51% | |
| $504.83万 | $9.05 | +8.4% | |
| $0 | $0.0000000043 | +0% | |
| $1886.01万 | $9.19 | -8.41% | |
| $0 | $0.0063 | +15.81% | |
| $6280.51万 | $0.0017 | +8.15% | |
| $299.24万 | $15.07 | -1.61% | |
| $2641.44万 | $8.9 | -7.99% | |
| $0 | $0.0027 | +0.95% | |
| $3859.86万 | $3.55 | +4.36% | |
| $1196.71万 | $4.18 | -5.52% | |
| $0 | $0.00059 | +1.05% | |
| $3764.54万 | $8.4 | -4.2% | |
| $14.8万 | $0.0022 | +0% | |
| $371.59万 | $5.95 | +3.91% | |
| $3123.24万 | $5.03 | +4.98% | |
| $3465.68万 | $7.97 | +6.03% | |
| $3026.88万 | $12.33 | -3.75% | |
| $3109.31万 | $9.31 | -9.22% | |
| $0 | $0.50 | +0.020% | |
| $4740.32万 | $2.36 | -4.03% | |
| $3435.08万 | $8.86 | +2.93% | |
| $4039.19万 | $8.73 | +6.77% | |
| $2641.17万 | $9.94 | +0.10% | |
| $2335.96万 | $11.9 | +3.41% | |
| $19.05亿 | $4078.27 | -1.18% | |
| $3850.58万 | $2.2 | +5.74% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $5148.61万 | $0.013 | -0.74% | |
| $2343.26万 | $9.74 | +8.15% | |
| $201.8万 | $13.38 | +5.19% | |
| $1773.26万 | $15.34 | +9.65% | |
| $734.16万 | $0.35 | +1.39% | |
| $0 | $0.029 | -1.03% | |
| $4632.22万 | $3.82 | -6.06% | |
| $3244.47万 | $5.73 | +6.24% | |
| $345.29万 | $5.9 | +3.15% | |
| $2601.13万 | $4 | +0.91% | |
| $736.01万 | $12.89 | +4.57% | |
| $292.14万 | $3.36 | +5.77% | |
| $12.19万 | $0.0048 | -0.33% | |
| $3795.98万 | $5.54 | -9.05% | |
| $4220.31万 | $6.58 | +2.24% | |
| $2173.53万 | $12.87 | -5.44% | |
| $962.77万 | $15.14 | +0.34% | |
| $1540.68万 | $8.45 | +0.41% | |
| $4568.59万 | $13.19 | +0.20% | |
| $179.84万 | $11.15 | +9.48% | |
| $2471.6万 | $5.05 | -2.53% | |
| $1579.87万 | $7.8 | -2.97% | |
| $11.41万 | $0.023 | +0% | |
| $920.5万 | $0.0018 | -0.59% | |
| $2055.21万 | $2.66 | -2.59% | |
| $1264万 | $0.015 | +0.69% | |
| $3920.96万 | $7.29 | -7.65% | |
| $1484.55万 | $0.016 | -0.95% | |
| $4.65万 | $8.36 | -9.33% | |
| $20.4万 | $0.013 | -0.60% | |
| $1583.04万 | $15.37 | +1.08% | |
| $33.34万 | $1.76 | +4.43% | |
| $1947.75万 | $8.24 | -4.51% | |
| $1726.86万 | $6.99 | -6.5% | |
| $0 | $0.11 | +0.27% | |
| $1609.34万 | $11.46 | -4.24% | |
| $4722.51万 | $7.55 | -2.38% | |
| $2675.33万 | $4.7 | -1.86% | |
| $3029.76万 | $13.36 | -9.86% | |
| $1666.46万 | $7.8 | -4.62% | |
| $4167.37万 | $14.92 | -9.74% |
































































































