| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1742.92亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 |







































