| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 荷兰 | 1324.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 阿联酋 | 305.46亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 |







































