| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 115.51亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 加拿大 | 14.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 西班牙 | 7395.63万 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 |







































