| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 美国 | 11.55亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 新加坡 | 430.61亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 日本 | 44.69万 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 新加坡 | 209.5亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 |







































