新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时% +1.41%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时% +2.44%
热搜榜
XIL XIL币
美元价格:$6.05
24小时% +3.65%
CHIPS CHIPS币
美元价格:$4.32
24小时% +0.23%
TITANO TITANO币
美元价格:$11.23
24小时% +9.05%
SDX SDX币
美元价格:$14.14
24小时% +5.68%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$189.13万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
恒星 恒星币
市值:$64.77亿
流通数量:335.79亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1763.97万 $0.045 +1.53%
$1108.05万 $11.26 +4.95%
$93.34万 $0.0015 +6.51%
$4523.81万 $5.41 -1.58%
$0 $0.0019 +0.16%
$2018.47万 $6.37 -9.55%
FBA
$2782.77万 $13.76 +2.01%
$3308.3万 $13.99 +0.040%
$784.24万 $0.043 +2.67%
$1947.32万 $10.28 +4.81%
$4375.12万 $7.35 +6.53%
XYZ
$0 $0.0000089 -44.22%
MKR
$9.75亿 $1115.07 +0%
$3637.87万 $3.37 +8.38%
AE
$179.73万 $0.0051 +2.02%
$1197.72万 $0.11 -3.57%
$3689.66万 $8.93 +9.66%
7UP
$1602.66万 $10.79 -6.49%
NBM
$0 $0.00000000060 -0.090%
$0 $0.000029 +0%
$2.21万 $0.00000000000 +0%
$346.72万 $11.36 +4.53%
HBB
$2989.23万 $5.72 -4.83%
$2392.18万 $3.86 +1.84%
$1012.11万 $6.58 +5.29%
$5.92万 $0.00089 +0%
$4605.64万 $10.23 -2.21%
$3023.56万 $2.53 -1.15%
$2064.78万 $13.82 +5.42%
$1.14万 $0.000011 +0%
$2120.31万 $12.78 -7.33%
$199.71万 $10.49 -1.89%
$2668.69万 $9.2 -6.65%
BRS
$2577.06万 $8.98 -1.44%
DFH
$0 $0.00017 +0.66%
$3482.19万 $12.3 -3.52%
$2034.85万 $4.31 -9.24%
$3919.44万 $13.83 +5.77%
$864.64万 $8.08 -9.46%
$4412.26万 $7.7 -7.84%
$0 $0.000000011 -7.14%
$0 $0.31 +1.06%
$2792.73万 $4.55 +3.66%
TPD
$4515.55万 $8.02 +8.26%
$755.79万 $6.8 -3.53%
$338.21万 $9.94 -3.47%
$3881.48万 $5.27 -0.23%
$2593.55万 $8.44 -3.66%
$2208.8万 $4.79 +0.63%
$877.22万 $15.07 +2.29%
$2228 $0.0000000074 +0%
$3863.1万 $11.33 +4.59%
PLD
$2402.16万 $15.69 -6.7%
$3253.99万 $14.84 +2.53%
$405 $0.0000060 -11.69%
DAL
$1766.93万 $10.56 -1.3%
$284.04万 $12.55 +0%
LAT
$4.49万 $0.046 -0.16%
$859.67万 $9.2 +5.18%
$2624.43万 $5.23 +8.6%
IN
$1667.98万 $0.073 -2.31%
CHE
$4224.53万 $15.07 -3.81%
$1063.65万 $3.87 +1.7%
$2836.48万 $15.67 +4.51%
AEM
$2916.66万 $1.95 -7.48%
$0 $2.44 -5%
MEL
$3182.25万 $13.2 -6.99%
$4475.83万 $4.48 +8.02%
$1376.93万 $7.5 -6.11%
$988.98万 $0.037 +3.41%
POA
$110.02万 $4.83 +9.97%
BZN
$4362.34万 $10.47 -8.32%
$3732.4万 $12.08 +0.38%
$1668.51万 $14.65 +6.91%
$11.58万 $0.00045 +0%
$2333.6万 $13.07 -3.3%
$605.72万 $4.87 -2.14%
$1994.93万 $5.76 -3%
$856.21万 $6.28 +0.78%
CPS
$0 $0.00000096 +0.61%
$1106.69万 $3.75 +9.73%
$3370.09万 $2.57 +6.63%
$2469.01万 $6.42 +9.09%
$2666.38万 $15.24 -8.9%
PAL
$14.72万 $0.00077 -0.20%
$0 $0.00000013 +0%
$259.1万 $0.0027 +0.11%
ZIG
$2324.17万 $0.055 +0.63%
$3762.73万 $2.14 +6.81%
EVE
$1290.42万 $14.47 +7.07%
$3154.99万 $1.38 -9.02%
$4636.73万 $12.85 -6.67%
$2721.13万 $9.6 +5.49%
USG
$2522.64万 $4.76 -2.68%
$4090.22万 $9.36 +4.25%
$346.26万 $7.21 -3.35%
UPR
$2150.97万 $12.52 -9.81%
$1568.84万 $14.97 -4.07%
TTI
$4653.88万 $3.66 +5.92%
MAC
$181.45万 $2.73 -3.99%