新币榜
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时%
-0.77%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
+3.26%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
ASTA ASTA币
美元价格:$11.17
24小时%
-2.8%
MART ArtMeta
美元价格:$0.0031
24小时%
+9.14%
AFREP AFREP币
美元价格:$2.6
24小时%
-2.09%
WFAIR WFAIR币
美元价格:$3.7
24小时%
+0.58%
市值榜
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$189.07万
流通数量:640.48万
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
恒星 恒星币
市值:$64.91亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $808.65万 | $7.09 | -0.82% | |
| $29.32万 | $8.23 | -8.35% | |
| $2558.86万 | $10.85 | +3.99% | |
| $3157.83万 | $9.44 | +5.03% | |
| $2488.33万 | $10.56 | -5.27% | |
| $2409 | $0.000010 | +0% | |
| $0 | $0.00057 | -3.07% | |
| $1038.31万 | $3.05 | -2.31% | |
| $0 | $0.36 | +18.36% | |
| $4434.63万 | $8.26 | +8.31% | |
| $3254.25万 | $15.31 | -1.44% | |
| $2563.8万 | $12.13 | +9.31% | |
| $3604.87万 | $10.16 | -8.29% | |
| $3695.37万 | $4.42 | -3.16% | |
| $3283.41万 | $7.51 | -5.54% | |
| $4.58亿 | $0.46 | +7.7% | |
| $1966.62万 | $11.37 | +4.75% | |
| $6471 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2086.73万 | $3.67 | +0.010% | |
| $4310.97万 | $13.03 | -9% | |
| $6.38万 | $5.06 | -8.2% | |
| $3144.65万 | $6 | +5.22% | |
| $587.31万 | $15 | -6.04% | |
| $0 | $0.0020 | -6.22% | |
| $4193.14万 | $7.67 | +4.58% | |
| $0 | $0.0000000049 | +0% | |
| $2029.02万 | $12.47 | +8.83% | |
| $2540.53万 | $15.11 | +7.91% | |
| $3887.08万 | $5.42 | -7.34% | |
| $3.89万 | $0.0029 | +6.22% | |
| $4387.36万 | $10.55 | +2.14% | |
| $3455.2万 | $4.25 | +4.35% | |
| $4200.04万 | $3.34 | -2.86% | |
| $33.35亿 | $43.19 | +2.52% | |
| $2749.19万 | $7.56 | +5.12% | |
| $298.08万 | $11.1 | +4.63% | |
| $2670.76万 | $14.69 | +6.33% | |
| $1504.5万 | $15.85 | -5.43% | |
| $4605.19万 | $8.91 | +5.73% | |
| $3296 | $0.00048 | +0% | |
| $1122.15万 | $7.45 | +8.6% | |
| $4674.71万 | $12.38 | +0.90% | |
| $1041.04万 | $8.58 | -7.51% | |
| $909.83万 | $2.41 | +8.89% | |
| $13.64万 | $0.018 | +0% | |
| $2988.8万 | $13.14 | -7.12% | |
| $1940.99万 | $10.8 | -1.23% | |
| $4468.81万 | $12.39 | +9.98% | |
| $2595.72万 | $11.2 | -9% | |
| $999.77万 | $2289.91 | +0% | |
| $701.4万 | $0.050 | +2.87% | |
| $831 | $0.000016 | +0% | |
| $1553.88万 | $5.26 | +7.27% | |
| $1775.01万 | $1.93 | -2.02% | |
| $2274.65万 | $5.62 | -6.51% | |
| $3117.74万 | $2.4 | +8.54% | |
| $0 | $0.00041 | -4.49% | |
| $2043.52万 | $4.75 | +0.16% | |
| $3737.52万 | $0.00072 | +0.59% | |
| $4043.56万 | $13.8 | -1.04% | |
| $1240.16万 | $2.67 | -2.74% | |
| $1.24万 | $0.000062 | -4.95% | |
| $819.61万 | $13.31 | +0.75% | |
| $0 | $0.0000000038 | +1.98% | |
| $2.9万 | $0.00000036 | +0% | |
| $580.71万 | $15.44 | -5.91% | |
| $469.69万 | $12.54 | +8.59% | |
| $0 | $1.17 | +1.1% | |
| $4582.58万 | $9.25 | +4.45% | |
| $2059.61万 | $12.73 | -6.69% | |
| $4053万 | $1.08 | +9.49% | |
| $20.31万 | $0.00043 | -12.73% | |
| $3439.85万 | $15.32 | -9.43% | |
| $1827.25万 | $5.04 | +1.07% | |
| $2597.74万 | $8.71 | +2.42% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $1455.79万 | $2.77 | +0.56% | |
| $1312.97万 | $11.57 | +6.93% | |
| $3288.41万 | $5.5 | -0.080% | |
| $175.29万 | $0.012 | +1.31% | |
| $1714.77万 | $15.82 | +8.62% | |
| $189万 | $0.090 | +50% | |
| $1.91亿 | $0.10 | +8.31% | |
| $3256.66万 | $2.65 | -6.91% | |
| $1107.01万 | $9.67 | +3.84% | |
| $4001.25万 | $15.88 | +4.26% | |
| $585.79万 | $13.06 | +1.97% | |
| $3801.27万 | $12.88 | -1.65% | |
| $116.59万 | $13.02 | -5.91% | |
| $1057.71万 | $2.23 | -1.27% | |
| $3626.6万 | $3.06 | -6.57% | |
| $433.54万 | $6.38 | -9.99% | |
| $0 | $0.00077 | +1.71% | |
| $1286.46万 | $13.56 | +5.66% | |
| $2207.37万 | $12.2 | -3.73% | |
| $3234.7万 | $6.77 | -3.15% | |
| $1255.75万 | $6.8 | +6.54% | |
| $4198.92万 | $13.73 | -8.83% | |
| $3782.97万 | $3.76 | -5.22% | |
| $1477.48万 | $3.27 | -1.83% |



































































































