新币榜
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
-0.89%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
-1.35%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
BKC BKC币
美元价格:$4.81
24小时%
+6.8%
火链 火链币
美元价格:$8.98
24小时%
-7.02%
KCCPAD KCCPad
美元价格:$0.00017
24小时%
-13.88%
$LESLAR $LESLAR币
美元价格:$15.9
24小时%
-2.26%
市值榜
恒星 恒星币
市值:$63.67亿
流通数量:335.79亿
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$187.21万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3568.37万 | $4.32 | -5.2% | |
| $2900.46万 | $4.79 | +6.13% | |
| $4123.69万 | $5.98 | +5.32% | |
| $9.74万 | $0.0053 | +0.060% | |
| $494.2万 | $9.81 | +2.13% | |
| $1489.26万 | $14.2 | +6.1% | |
| $3560.44万 | $3.42 | +7.55% | |
| $3603.95万 | $15.06 | +8.77% | |
| $4025.28万 | $4.16 | -2.29% | |
| $723 | $0.00000023 | +0% | |
| $1562.32万 | $8.32 | -3.7% | |
| $3956.28万 | $14.55 | -6.26% | |
| $1163.16万 | $7.79 | +4.26% | |
| $3217.05万 | $13.94 | -6.24% | |
| $2533.1万 | $3.4 | +5.27% | |
| $526.05万 | $15.04 | +0.65% | |
| $7418.18万 | $0.24 | -2.3% | |
| $188.82万 | $3.43 | +1.43% | |
| $308.4万 | $1.63 | -6.22% | |
| $1633.71万 | $15.17 | +4.29% | |
| $402.56万 | $7.4 | -9.12% | |
| $856.73万 | $14.63 | -3.2% | |
| $627.33万 | $4.15 | -8.77% | |
| $1370.42万 | $14.88 | +1.82% | |
| $2230.05万 | $14.33 | +5.52% | |
| $21.81万 | $3.79 | +4.22% | |
| $147.24万 | $7.69 | -5.89% | |
| $9800 | $0.000049 | +0% | |
| $1318.18万 | $9.29 | +4.72% | |
| $4706.13万 | $2.15 | -0.72% | |
| $1696.32万 | $2.68 | -6.48% | |
| $37.74万 | $0.89 | +5.13% | |
| $4135.65万 | $13.93 | +8.56% | |
| $198.5万 | $8.49 | -9.96% | |
| $2974.42万 | $8.07 | +2.93% | |
| $3196.67万 | $9.44 | -4.23% | |
| $3338.44万 | $11.28 | -1.76% | |
| $0 | $0.00040 | +17.06% | |
| $1768.78万 | $10.63 | -3.28% | |
| $3761.25万 | $5.36 | -8.6% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $0 | $0.0000000018 | +0% | |
| $1943.38万 | $3.37 | -4.49% | |
| $4216.37万 | $7.2 | +1.65% | |
| $3965.37万 | $14.59 | +0.75% | |
| $3568.3万 | $6.7 | -0.14% | |
| $2284.87万 | $2.24 | +9.11% | |
| $0 | $0.011 | -2% | |
| $1337.46万 | $14.44 | +9.61% | |
| $14.43万 | $0.0037 | -1.14% | |
| $3315.4万 | $4.96 | +3.03% | |
| $4519.88万 | $9.99 | -1.17% | |
| $3863.14万 | $4.61 | +1.37% | |
| $2343.49万 | $11.88 | +8.76% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $3106.66万 | $14.74 | -5.69% | |
| $1701.06万 | $1.88 | -1.88% | |
| $0 | $0.0064 | -17.02% | |
| $3681.45万 | $6.97 | -5.27% | |
| $1993.38万 | $12.11 | +5.78% | |
| $290.17万 | $5.41 | +4.9% | |
| $3860.21万 | $11.2 | -3.33% | |
| $0 | $0.000029 | +0% | |
| $2740.82万 | $5.5 | -9.95% | |
| $687.9万 | $10.72 | +1.61% | |
| $2047.01万 | $12.96 | +4.77% | |
| $2660.51万 | $10.85 | -2.07% | |
| $2196.79万 | $5.9 | -2.53% | |
| $273.09万 | $2.88 | -4.55% | |
| $24.42万 | $0.012 | +0% | |
| $0 | $0.0018 | -3.25% | |
| $4765.38万 | $0.0035 | -0.28% | |
| $0 | $0.000098 | +2.08% | |
| $45.66万 | $3.32 | -0.85% | |
| $181.86万 | $0.00013 | +0.66% | |
| $3996.74万 | $9.46 | +3.12% | |
| $4606.09万 | $7.95 | +5.01% | |
| $3077.92万 | $2.56 | +4.4% | |
| $135.62万 | $9.07 | +3.24% | |
| $3867.46万 | $14.55 | -6.61% | |
| $2681.63万 | $6.32 | +8.92% | |
| $2766.71万 | $9.26 | -0.070% | |
| $691.27万 | $6.04 | +0.19% | |
| $1114.59万 | $6.74 | +0.92% | |
| $436.03万 | $9.92 | +3.08% | |
| $4082.38万 | $11.53 | -5.86% | |
| $3960.62万 | $9.4 | -1.41% | |
| $17.59万 | $10.73 | +9.78% | |
| $213.06万 | $0.55 | -1.39% | |
| $1582.06万 | $0.0025 | -0.48% | |
| $4141.55万 | $8.36 | +1.42% | |
| $1360.28万 | $5.55 | +5.75% | |
| $3094.51万 | $5.46 | -6.07% | |
| $4731.38万 | $10.5 | +8.21% | |
| $3433.36万 | $8.39 | -7.63% | |
| $861.57万 | $7.72 | -9.59% | |
| $2683.74万 | $5.2 | +4.33% | |
| $59.76万 | $0.016 | +2.16% | |
| $161.61万 | $2.1 | -6.02% | |
| $4127.71万 | $15.22 | +3.39% |



































































































