新币榜
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.28
24小时% -2.2%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时% +7.12%
DES DES币
USDT$15.34
24小时% -1.55%
恒星 恒星币
USDT$0.18
24小时% -2.83%
热搜榜
CHECOIN CHECOIN币
美元价格:$8.11
24小时% -3.28%
PODO PODO币
美元价格:$2.46
24小时% +7.43%
WITCH Witch Token
美元价格:$0.033
24小时% -6.8%
CNG Changer
美元价格:$0.0048
24小时% -0.33%
市值榜
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$181.96万
流通数量:640.48万
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
恒星 恒星币
市值:$61.01亿
流通数量:335.79亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$983.95万 $11.12 -8.07%
ECT
$2060.68万 $3.2 +3%
$2696.26万 $5.3 +5.56%
$3718.47万 $12.21 -9.53%
BRD
$3866.8万 $4.39 +4.62%
PIS
$4068.26万 $5.78 -2.36%
$1988 $0.0000058 +0%
FOC
$3811 $0.00022 -0.32%
$1116.84万 $10.18 -9.87%
EFI
$109.17万 $0.0064 +0%
$4501.16万 $3.54 -1.52%
$373.6万 $3.59 -9.35%
$4581.38万 $7.83 -6.75%
$4004.03万 $13.93 +6.33%
$4743.74万 $6.88 +5.59%
DAD
$3955.92万 $4.93 -3.52%
NLC
$0 $0.000019 -0.050%
$1407.72万 $15.03 +7.16%
AXL
$420 $0.000000048 +0%
FLR
$6.66亿 $0.0078 -1.17%
$2678.73万 $6.12 +5.22%
SNT
$2535.19万 $0.0073 -1.46%
$2062.24万 $1.94 -6.01%
$161.74万 $0.019 -0.030%
$2076.19万 $14.02 -8.49%
VLT
$0 $0.28 +0.040%
$1464.38万 $11.07 -0.53%
$3192.49万 $11.23 +1.75%
$0 $0.034 -1.76%
$1020.59万 $8.22 +5.38%
TPY
$14.15万 $0.00030 +0%
$1248.74万 $9.07 +1.14%
$3896.03万 $1.15 -0.31%
$34.37亿 $63882.93 -0.54%
NSH
$0 $0.00000000000 -43.97%
$2920.52万 $15.02 +5.81%
$536.94万 $4.35 +7.19%
$0 $0.00012 -0.080%
$2775.06万 $9.45 +5.05%
$1851.9万 $3.72 -1.43%
TUN
$3147.38万 $5.23 -1.43%
$2623.22万 $14.82 -2.92%
PHO
$2585.7万 $8.42 -3.01%
$2891.33万 $7.44 -6.19%
$0 $0.00018 +0%
$1937.41万 $15.24 -2.58%
$4673.54万 $7.35 -3.49%
$0 $0.00000000080 +9.78%
$0 $0.000070 +0%
$1796.98万 $4.47 -5.83%
PTF
$0 $0.00010 +0%
WMT
$3616.62万 $1.79 -1.11%
$4073.77万 $9.67 -1.16%
$236.12万 $9.97 -2.78%
SLS
$1.18万 $0.000012 +0%
$4432.46万 $4.18 -3.6%
$3933.81万 $14.03 +2.28%
ESP
$3698.98万 $0.071 -3.72%
$2729.4万 $6.55 -6.44%
$3633.94万 $2.15 -6.32%
$3815.54万 $7.75 +4.22%
IBY
$2755.15万 $9.99 +9.64%
$673.19万 $11.37 -6.26%
$235.6万 $2.25 +7.22%
CRW
$3694.02万 $1.93 -8.73%
DHD
$1660.45万 $14.2 -1.94%
$64.49万 $0.00024 +0.99%
$5.09万 $0.000051 +3.92%
$4035.62万 $2.38 -9.34%
SAP
$1418.63万 $15.24 -3.22%
$0 $0.032 -41.66%
HOT
$5260.28万 $0.00031 -2.59%
$1067.5万 $3.14 +0.56%
$3389.93万 $14.03 +2.61%
$0 $0.00000000000 -42.01%
$2507.91万 $2.07 -3.24%
STT
$22.21万 $0.0044 -26.05%
$126.22万 $0.087 +0.090%
$3113.5万 $14.9 -2.1%
$2457.58万 $7.98 -2.09%
$2695.58万 $7.96 +0.21%
$4143.36万 $3.47 +9.48%
$1208 $0.00013 +0%
$1103.77万 $4.35 +4.39%
$2709.05万 $8.71 +1.93%
$638.52万 $11.4 +4.49%
KS
$3232.74万 $13.23 -5.97%
$1159.8万 $5.71 -2.98%
EXG
$3101.69万 $3.87 +1.93%
$2294.66万 $7.68 +1.8%
$4025.6万 $14.67 +2.68%
$4132.2万 $9.61 +0.94%
$1993.6万 $12.32 -1.57%
$1504.25万 $0.0021 -3.19%
E8
$1442.98万 $12.54 -4.92%
BIT
$69.3万 $0.0000014 +10.08%
$4115.32万 $10.83 +9.94%
$1255.8万 $2.83 +2.33%
$2593.88万 $11.66 -5.47%
$924 $0.0093 -1.27%