新币榜
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
+0.53%
恒星 恒星币
USDT$0.22
24小时%
-11.1%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
DOGECOLA DOGECOLA币
美元价格:$14.78
24小时%
+9.8%
HYP HYP币
美元价格:$5.9
24小时%
+3.15%
WINK WINK币
美元价格:$9.74
24小时%
+8.15%
BAL Balancer
美元价格:$0.096
24小时%
-3.58%
市值榜
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$183.63万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$73.98亿
流通数量:335.79亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3304.97万 | $4.35 | +2.19% | |
| $125.38万 | $2.01 | -7.67% | |
| $343.67万 | $9.9 | -6.66% | |
| $4123.69万 | $8.04 | -6.01% | |
| $260.06万 | $9.19 | -5.14% | |
| $4759.48万 | $8.78 | +8.88% | |
| $0 | $0.00044 | +0% | |
| $0 | $0.081 | -0.67% | |
| $2138.36万 | $1.15 | -8.23% | |
| $54.17万 | $6.84 | +0.64% | |
| $3392.62万 | $8.99 | +7.93% | |
| $2604.87万 | $12.26 | +6.25% | |
| $1581.05万 | $8.94 | -6.64% | |
| $565.39万 | $14.15 | -0.57% | |
| $39 | $0.00000062 | +0% | |
| $3993.63万 | $1.77 | -3.85% | |
| $0 | $0.88 | +0% | |
| $176.18万 | $10.62 | -6.81% | |
| $2255.6万 | $13.5 | -8.81% | |
| $1804万 | $0.20 | +0.81% | |
| $789.41万 | $11.03 | +2.24% | |
| $163.97万 | $0.029 | -1.72% | |
| $3143.67万 | $5.74 | +4.73% | |
| $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| $3550.91万 | $5.92 | -5.48% | |
| $1765.51万 | $9.16 | +5.22% | |
| $3332.88万 | $6.78 | +5.64% | |
| $2137.05万 | $11.81 | -2.28% | |
| $2059.48亿 | $1706.49 | +1.41% | |
| $2594.58万 | $15.99 | -5.54% | |
| $180.32万 | $5.42 | -6.08% | |
| $1222.82万 | $12.6 | -3.12% | |
| $96.38万 | $3.08 | -3.08% | |
| $2470.92万 | $11.92 | -3.64% | |
| $2677.67万 | $4.51 | -8.18% | |
| $3612.84万 | $2.01 | -2.27% | |
| $142.97万 | $2.75 | +9.43% | |
| $3925.6万 | $12.59 | -6.82% | |
| $0 | $38.02 | -1.01% | |
| $5162 | $0.00013 | +1.78% | |
| $1407.88万 | $3.81 | +4.11% | |
| $3664.38万 | $3.14 | -4.13% | |
| $1628.87万 | $2.26 | +3.56% | |
| $4210.95万 | $10.08 | -3.12% | |
| $1795.5万 | $3.27 | -3.81% | |
| $0 | $0.11 | -4.12% | |
| $492.98万 | $8.82 | +8.56% | |
| $6.31万 | $0.000013 | -30.19% | |
| $225.08万 | $0.025 | -0.90% | |
| $1502.41万 | $4.51 | -1.93% | |
| $952.4万 | $12.86 | +3.7% | |
| $438.64万 | $12.02 | +1.67% | |
| $2816.68万 | $13.4 | +6.83% | |
| $2861.94万 | $5.47 | -8.41% | |
| $0 | $8.16 | -2.51% | |
| $1249.89万 | $14.14 | -5.06% | |
| $0 | $0.0014 | +1.84% | |
| $3245.82万 | $8.28 | +7.19% | |
| $3774.05万 | $6.84 | +7.92% | |
| $4051.08万 | $13.93 | -4.95% | |
| $3287.46万 | $11.94 | -8.78% | |
| $292.49万 | $2.2 | +0.16% | |
| $1375.4万 | $5.92 | -8.19% | |
| $403.57万 | $5.68 | +139.8% | |
| $0 | $0.43 | -0.58% | |
| $0 | $0.0012 | +1.63% | |
| $2208.21万 | $6.74 | -7.04% | |
| $2339.96万 | $10.65 | +5.88% | |
| $3633.38万 | $6.14 | -5.56% | |
| $5.07亿 | $0.79 | -0.77% | |
| $2702.14万 | $8.92 | -0.28% | |
| $3.14万 | $0.00013 | +0% | |
| $0 | $0.016 | -0.030% | |
| $3620.6万 | $7.72 | +0.36% | |
| $4021.39万 | $0.29 | +0.070% | |
| $4247.03万 | $13.45 | +8.57% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $101.26万 | $0.0057 | +4.9% | |
| $4015.54万 | $11.67 | -0.22% | |
| $822.71万 | $12.82 | -3.07% | |
| $3811.89万 | $3.88 | -1.15% | |
| $3554.29万 | $10.88 | +4.89% | |
| $4175.75万 | $4.31 | +5.11% | |
| $3342.99万 | $7.61 | +1.58% | |
| $2011.11万 | $12.37 | +4.65% | |
| $1828.95万 | $10.67 | -2.58% | |
| $1262.28万 | $0.011 | -0.95% | |
| $2202.64万 | $12.48 | +6.6% | |
| $4432.55万 | $6.63 | -0.36% | |
| $0 | $0.000034 | +0% | |
| $3882.65万 | $4.98 | +8.7% | |
| $2793.47万 | $10.98 | -9.74% | |
| $1410.73万 | $11.36 | -5.35% | |
| $233.58万 | $15.92 | +1.88% | |
| $4210.96万 | $15.94 | -1.59% | |
| $3693.38万 | $13.54 | -8.97% | |
| $2476.79万 | $3.02 | +8.3% | |
| $1642.08万 | $0.25 | +4.98% | |
| $1728.9万 | $0.015 | +1.08% | |
| $2549.43万 | $5.23 | +1.68% |



































































































