新币榜
恒星 恒星币
USDT$0.22
24小时%
-6.33%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.29
24小时%
+2.24%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
CLAP CLAP币
美元价格:$6.58
24小时%
+2.24%
PANIC PANIC币
美元价格:$12.85
24小时%
-9.04%
WOFO WOFO币
美元价格:$9.49
24小时%
+8.88%
LOL LOL币
美元价格:$6.36
24小时%
-4.85%
市值榜
恒星 恒星币
市值:$74.51亿
流通数量:335.79亿
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$184.27万
流通数量:640.48万
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $431.61万 | $0.0015 | -3.32% | |
| $0 | $3.43 | +0% | |
| $3842.47万 | $8.71 | +0.010% | |
| $1207.23万 | $15.99 | -4.43% | |
| $3856.49万 | $6.15 | -3.66% | |
| $4483.38万 | $2.46 | -9.03% | |
| $3211.17万 | $7.29 | +4.62% | |
| $3157.51万 | $13.51 | +7.27% | |
| $3641.53万 | $11.5 | -6.9% | |
| $2408.23万 | $15.16 | -0.17% | |
| $3058.87万 | $14.67 | -4.25% | |
| $1032.5万 | $6.61 | -4.86% | |
| $4284.14万 | $12.16 | -5.32% | |
| $4557.86万 | $5.06 | -1.53% | |
| $3193.54万 | $15.86 | -8.29% | |
| $4757.89万 | $9.43 | +0.50% | |
| $2.21万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1745.96万 | $7.99 | +1.96% | |
| $4080.68万 | $14.19 | +0.61% | |
| $1497.79万 | $6.41 | -2.16% | |
| $932.18万 | $15.75 | -2.88% | |
| $379.2万 | $12.65 | -3.49% | |
| $4098.04万 | $12.27 | -5.03% | |
| $299.14万 | $10.46 | +2.83% | |
| $3238.17万 | $13.19 | +6.45% | |
| $1225.74万 | $12.76 | -3.13% | |
| $0 | $0.0000014 | -1.39% | |
| $4082.23万 | $4.82 | +5.32% | |
| $5.47万 | $0.00012 | +0% | |
| $2361.22万 | $11.36 | +6% | |
| $1726.01万 | $3.49 | -4.8% | |
| $0 | $0.000012 | +0% | |
| $0 | $0.0042 | +0.29% | |
| $0 | $0.00012 | +0.40% | |
| $32.33万 | $0.000096 | -0.76% | |
| $6.4万 | $0.00000000080 | +2.28% | |
| $3301.8万 | $7.5 | -1.09% | |
| $3472.93万 | $8.81 | -2.47% | |
| $309.28万 | $0.045 | +3.99% | |
| $1909.73万 | $15.03 | -5.23% | |
| $330.79万 | $4.32 | +2.53% | |
| $298.34万 | $0.014 | +3.55% | |
| $1121.55万 | $2.81 | +9.98% | |
| $0 | $0.23 | +0.090% | |
| $167.54万 | $13.05 | +4.75% | |
| $2903.27万 | $6.8 | -7.8% | |
| $0 | $0.37 | -18.22% | |
| $4339.71万 | $13.39 | -4.8% | |
| $1188.28万 | $6.48 | -2.56% | |
| $0 | $0.0049 | -4.43% | |
| $2824.45万 | $9.62 | -5.83% | |
| $1048.32万 | $11.29 | -2.28% | |
| $4256.09万 | $15.01 | -8.37% | |
| $1448.38万 | $8.27 | -6.13% | |
| $2540.88万 | $14.77 | +1.31% | |
| $3329.45万 | $9.83 | -6.3% | |
| $4588.08万 | $11.61 | +3.25% | |
| $2857.82万 | $4.19 | +7.08% | |
| $1929.38万 | $15.22 | +5.91% | |
| $2286.82万 | $9.32 | +9.49% | |
| $3685.48万 | $11.22 | +3.13% | |
| $3952.72万 | $4.4 | +3.46% | |
| $3962.07万 | $7.74 | +2.99% | |
| $8.66亿 | $71.73 | +5.44% | |
| $4347.08万 | $2.87 | +6.48% | |
| $54.24万 | $0.000011 | +1.59% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $3782.33万 | $12.9 | +6.44% | |
| $90.2万 | $2.41 | +9.27% | |
| $0 | $0.00072 | +0% | |
| $1426.95万 | $0.074 | +5.83% | |
| $4431.48万 | $10.1 | -4.14% | |
| $917.41万 | $6.76 | -7.74% | |
| $96.48万 | $11.53 | -7.98% | |
| $1997.35万 | $1.41 | +2.12% | |
| $2223.48万 | $10.74 | +9.18% | |
| $169 | $0.000010 | -28.52% | |
| $3672.68万 | $9.45 | -1.37% | |
| $184.82万 | $11.74 | +5.73% | |
| $4041.11万 | $10.93 | +1.95% | |
| $3813.6万 | $7.05 | -0.11% | |
| $0 | $0.61 | -3.25% | |
| $3903.42万 | $12.73 | +4.8% | |
| $857.92万 | $3.67 | -6.09% | |
| $4676.33万 | $5.2 | +7.55% | |
| $66.25万 | $0.0022 | -0.41% | |
| $0 | $0.000021 | +0% | |
| $1494.85万 | $2.78 | +8.36% | |
| $365.53万 | $1.78 | +6.27% | |
| $3449.77万 | $10.75 | +4.13% | |
| $3047.71万 | $14.82 | +8.27% | |
| $461.79万 | $2.64 | -6.08% | |
| $1249.87万 | $5.9 | -4.47% | |
| $3805.5万 | $8.94 | +9.85% | |
| $572 | $0.00014 | +0.49% | |
| $2525.06万 | $7.86 | -4.32% | |
| $0 | $0.050 | +0.24% | |
| $4015.59万 | $15.1 | -2.76% | |
| $883.86万 | $10.28 | -0.92% | |
| $1711.14万 | $0.56 | -0.12% |



































































































