新币榜
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
-0.80%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时%
+0.54%
热搜榜
XPN XPN币
美元价格:$12.73
24小时%
+0.74%
PODO PODO币
美元价格:$2.46
24小时%
+7.43%
BEPIS BEPIS币
美元价格:$8.61
24小时%
+3.51%
OBLOX OBLOX币
美元价格:$6.96
24小时%
+4.19%
市值榜
恒星 恒星币
市值:$62.79亿
流通数量:335.79亿
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$190.03万
流通数量:640.48万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2783.99万 | $7.36 | +4.4% | |
| $1367.17万 | $10.17 | -6.38% | |
| $2634.83万 | $13.19 | +8.22% | |
| $3337.72万 | $8.97 | +7.79% | |
| $481.9万 | $7.59 | -3.97% | |
| $1085.82万 | $2.67 | -2.72% | |
| $4713.71万 | $5.24 | +1.81% | |
| $0 | $0.000000028 | +0.10% | |
| $251.16万 | $6.43 | -5.23% | |
| $3959.78万 | $11.7 | -4.24% | |
| $954.45万 | $3.75 | +9.66% | |
| $1405.91万 | $6.93 | +5.2% | |
| $0 | $0.0050 | +14.37% | |
| $3665.5万 | $7.28 | +0.31% | |
| $3423.9万 | $9.53 | -3.4% | |
| $1414.73万 | $4.9 | +4.36% | |
| $5018.84万 | $0.00012 | +3.39% | |
| $11.71万 | $0.00040 | +11.39% | |
| $1175.96万 | $3.31 | +4.81% | |
| $255.81万 | $8.11 | +9.27% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $91.51万 | $0.0014 | -2.51% | |
| $43.63万 | $0.0028 | +13.42% | |
| $425.65万 | $14.33 | +5.22% | |
| $3871.03万 | $15.87 | +6.61% | |
| $771.42万 | $4.25 | +1.82% | |
| $2253.5万 | $14.22 | +3.28% | |
| $1921.63万 | $10.9 | +2.49% | |
| $4691.95万 | $9.69 | +7.4% | |
| $3871.3万 | $7.93 | -6.42% | |
| $2038万 | $15.69 | +0.090% | |
| $2746.83万 | $12.13 | -3.16% | |
| $413.26万 | $10.26 | -2.06% | |
| $2590.83万 | $0.028 | +0.59% | |
| $250.01万 | $6.8 | +2.26% | |
| $4637.79万 | $4.63 | +9.36% | |
| $493.29万 | $0.00050 | +0.80% | |
| $3900.86万 | $10.73 | +5.57% | |
| $1509.2万 | $12.23 | -3.05% | |
| $2691.42万 | $2.71 | -9.91% | |
| $2143.48万 | $4.52 | +4.91% | |
| $4682.72万 | $7.72 | +0.22% | |
| $857.66万 | $9.49 | +8.88% | |
| $610.23万 | $0.000000015 | +0.040% | |
| $477.76万 | $15.52 | +3.61% | |
| $3886.51万 | $3.17 | +9.01% | |
| $0 | $0.076 | +3.83% | |
| $4868.72万 | $0.28 | -3.3% | |
| $1880.66万 | $14.63 | +6.17% | |
| $1689.86万 | $0.035 | +31.86% | |
| $1839.36万 | $8.16 | +9.94% | |
| $2341.14万 | $0.033 | +6.98% | |
| $1208.4万 | $13.29 | +2.7% | |
| $292.65万 | $0.025 | +0.36% | |
| $0 | $0.0030 | -1.68% | |
| $1287.44万 | $4.49 | +0.73% | |
| $885.33万 | $8.96 | -9.05% | |
| $1355.58万 | $11.64 | -9.34% | |
| $2739.1万 | $1.83 | -8.61% | |
| $0 | $1644.23 | +0% | |
| $183.82万 | $7.52 | +8.21% | |
| $2804.7万 | $13 | +9.22% | |
| $1979.42亿 | $1640.15 | +0.050% | |
| $2786.16万 | $10.5 | -2.84% | |
| $1236.25万 | $1.96 | +2.81% | |
| $4123.85万 | $1.86 | +5.84% | |
| $869.19万 | $1.21 | +1.14% | |
| $1646.71万 | $5.89 | +7.17% | |
| $220.57万 | $0.11 | +0% | |
| $4750.31万 | $12 | +3.71% | |
| $0 | $0.000052 | +0% | |
| $3175.49万 | $14.3 | +9.3% | |
| $2817.25万 | $13.83 | +6.64% | |
| $3376.77万 | $5.29 | -0.60% | |
| $2768.59万 | $5.19 | -3.93% | |
| $12.33万 | $0.000059 | +0.050% | |
| $3061.87万 | $8.16 | +0.39% | |
| $2813.57万 | $8.29 | -9.26% | |
| $2813.72万 | $2.33 | +7.85% | |
| $248.78万 | $9.37 | -8% | |
| $286.85万 | $12.64 | +3.51% | |
| $3569.95万 | $10.31 | -1.69% | |
| $655.19万 | $6.9 | -1.47% | |
| $0 | $0.14 | -0.14% | |
| $3747.73万 | $5.67 | -7.57% | |
| $536.14万 | $7.24 | +2.57% | |
| $2061.19万 | $8.57 | -0.19% | |
| $86.04万 | $0.0079 | +2.62% | |
| $1.28亿 | $0.28 | -0.98% | |
| $2296.31万 | $4.22 | -8.52% | |
| $1944.2万 | $11.75 | +3.9% | |
| $3122.8万 | $15.02 | +3.2% | |
| $123.86万 | $0.0017 | -1.71% | |
| $2735.38万 | $14.93 | +8.27% | |
| $0 | $0.000048 | -0.17% | |
| $1521.01万 | $5.48 | -1.64% | |
| $2176.69万 | $2.87 | +9.13% | |
| $1010.61万 | $3.48 | -0.15% | |
| $4409.26万 | $5.94 | +4.24% | |
| $3721.12万 | $13.34 | -7.19% |



































































































