新币榜
BAR FC Barcelona Fan Token
USDT$0.30
24小时%
+0.10%
恒星 恒星币
USDT$0.19
24小时%
+0%
SNP SNP币
USDT$15.31
24小时%
+7.12%
DES DES币
USDT$15.34
24小时%
-1.55%
热搜榜
EFT EFT币
美元价格:$4.25
24小时%
-1.82%
SOVI SOVI币
美元价格:$6.49
24小时%
+4.25%
ZRX 0x协议
美元价格:$0.087
24小时%
+0.84%
SWING SWING币
美元价格:$4.79
24小时%
-9.62%
市值榜
BAR FC Barcelona Fan Token
市值:$189.01万
流通数量:640.48万
恒星 恒星币
市值:$62.79亿
流通数量:335.79亿
SNP SNP币
市值:$792.57万
流通数量:85.9亿
DES DES币
市值:$837.45万
流通数量:14.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1693.93万 | $15.57 | +8.73% | |
| $1570.58万 | $0.20 | +0.25% | |
| $2360.43万 | $4.15 | -1.69% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.97% | |
| $0 | $0.0000013 | +2.34% | |
| $0 | $0.000040 | +0% | |
| $4352.57万 | $4.25 | -1.82% | |
| $1023.73万 | $4.32 | +0.23% | |
| $1117.2万 | $12.3 | -2.44% | |
| $4563.88万 | $9.9 | +3.32% | |
| $1709.72万 | $7.92 | +3.94% | |
| $1381.6万 | $7.17 | +9.31% | |
| $3290.54万 | $6.98 | +0.18% | |
| $720.53万 | $0.037 | +3.08% | |
| $3931.59万 | $10.77 | +8.76% | |
| $3210.29万 | $9.24 | +1.21% | |
| $1410.27万 | $10.19 | +1.99% | |
| $2037.76万 | $15 | -6.23% | |
| $1851.78万 | $5.74 | -8.04% | |
| $0 | $0.0032 | -0.62% | |
| $3114.92万 | $6.51 | +7.73% | |
| $2652.93万 | $8.98 | -7.02% | |
| $2157.91万 | $5.17 | +6.75% | |
| $6275.62万 | $0.063 | +6.4% | |
| $2992.09万 | $1.28 | -1.41% | |
| $1536.7万 | $12.73 | +0.74% | |
| $3835.78万 | $5.73 | -0.010% | |
| $2375.03万 | $6.71 | -9.32% | |
| $12.49万 | $0.0000020 | -7.08% | |
| $2310.89万 | $10.27 | -8.98% | |
| $220.1万 | $7.76 | -8% | |
| $4499.78万 | $6.43 | -5.53% | |
| $19.46亿 | $4166.68 | +1.45% | |
| $0 | $0.00020 | -0.26% | |
| $939.26万 | $8.56 | +7.21% | |
| $826.58万 | $11.59 | +4.88% | |
| $0 | $0.00050 | -0.20% | |
| $4689.21万 | $2.92 | -3.08% | |
| $1600.89万 | $4.96 | -2.38% | |
| $4322.44万 | $4.51 | +4.72% | |
| $3693.68万 | $12.7 | +8.07% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $0 | $0.0019 | -8.5% | |
| $1676.91万 | $15.33 | +7.06% | |
| $933.4万 | $3.45 | -5.65% | |
| $1406.69万 | $12.12 | +7.45% | |
| $849.82万 | $15.93 | -6.27% | |
| $3416.5万 | $10.63 | -7.57% | |
| $1490.64万 | $7.42 | -8.92% | |
| $2983.42万 | $12.99 | -4.55% | |
| $2215.23万 | $8.75 | +3.06% | |
| $3733.59万 | $10.26 | -9.28% | |
| $2055.42万 | $1.04 | -9.38% | |
| $2786 | $0.000014 | +0% | |
| $0 | $0.033 | -6.8% | |
| $13.56万 | $0.00045 | +0.69% | |
| $2805.39万 | $7.79 | -5.79% | |
| $4253.88万 | $14.79 | +5.82% | |
| $1217.81万 | $11.97 | -5.7% | |
| $266.3万 | $0.30 | +5.47% | |
| $605 | $0.000050 | +0% | |
| $1114.05万 | $4.5 | -2.79% | |
| $3.58万 | $0.00021 | -14.62% | |
| $867.43万 | $10.28 | -4.92% | |
| $131.62万 | $15.74 | +6.41% | |
| $3011.23万 | $10.26 | -5.7% | |
| $1493.3万 | $6.55 | +2.3% | |
| $3420.29万 | $9.06 | +0.93% | |
| $4223.18万 | $14.62 | -1.39% | |
| $2164.39万 | $15.46 | +2.95% | |
| $2.26万 | $0.0013 | -4.01% | |
| $3581.41万 | $7.78 | -5.63% | |
| $3101.07万 | $15.51 | -7.66% | |
| $3858.81万 | $3.15 | -5.02% | |
| $4261.11万 | $15.62 | -8.7% | |
| $3531.5万 | $8.18 | -6.75% | |
| $0 | $0.0000034 | +2.42% | |
| $2606.68万 | $9.81 | -8.32% | |
| $209.31万 | $0.70 | +3.7% | |
| $19.46亿 | $4166.68 | +1.45% | |
| $1403.33万 | $12.24 | +6.21% | |
| $0 | $0.00095 | +0% | |
| $588.55万 | $0.32 | -0.62% | |
| $3188.06万 | $0.26 | -0.080% | |
| $18.12万 | $0.0000021 | +0% | |
| $0 | $0.000024 | +0% | |
| $2601.36万 | $15.02 | -5.22% | |
| $2828.77万 | $14.54 | +7.01% | |
| $4698.5万 | $5.05 | +1.64% | |
| $3417.27万 | $15.64 | +3.19% | |
| $618.46万 | $9.81 | -4.39% | |
| $1.52亿 | $0.45 | -3.12% | |
| $1399.64万 | $6.17 | +3.49% | |
| $47.83万 | $14.54 | -1.42% | |
| $3094.93万 | $11.3 | +1.35% | |
| $637.16万 | $7.67 | -0.24% | |
| $343.52万 | $5.27 | -9.14% | |
| $2963.51万 | $15.16 | -6.24% | |
| $0 | $0.33 | -3.67% | |
| $2858.2万 | $12.49 | -0.65% |


































































































