| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 阿联酋 | 1210.86亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 中国香港 | 770.49亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 加拿大 | 47.74亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 马来西亚 | 163.54亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 |







































