| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 新加坡 | 370.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 中国香港 | 90.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 274.86亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 |







































