| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 荷兰 | 22.12亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 |







































