| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 英国 | 1409.19万 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 美国 | 336.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 |







































