| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 美国 | 933.86亿 | ||
| 未知 | 4722.23 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 美国 | 915.15亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 |







































