| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 澳洲 | 1477.96亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 韩国 | 1.55亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 中国香港 | 1803.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 美国 | 659.83亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 |







































