| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 未知 | 3668.32万 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 68.76亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 英国 | 7858.95万 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 开曼群岛 | 214.47亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 |







































