| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 美国 | 6.11亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 |







































