| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 新加坡 | 18.8亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 |






































