| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1206.84亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 日本 | 40亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1646.86万 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 |







































