| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 加拿大 | 299.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 新加坡 | 897.58亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 美国 | 485.27亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 |







































