| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 日本 | 4261.74万 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 122.79亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 |







































